合同包1(云浮市公安局網(wǎng)絡(luò)安全立體縱深防御建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)金山大道(地號:01-07-0007) | 1,635,000.00元 |
合同包1(云浮市公安局網(wǎng)絡(luò)安全立體縱深防御建設(shè)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 管理制度修編服務(wù) | 對安全管理體系進(jìn)行梳理,根據(jù)等保2.0的要求提供一整套制度模板,協(xié)助對制度模板及相關(guān)記錄文件進(jìn)行修補(bǔ)完善。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 52,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 安全設(shè)備策略優(yōu)化服務(wù) | 針對項(xiàng)目中的安全設(shè)備的安全控制策略進(jìn)行優(yōu)化,包括訪問控制策略優(yōu)化、日志指向、NTP時(shí)間設(shè)置、高風(fēng)險(xiǎn)端口過濾等。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 52,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 主機(jī)安全加固服務(wù) | 針對15個(gè)二級系統(tǒng)的服務(wù)器進(jìn)行安全加固和整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化,包括服務(wù)器策略配置完善、操作系統(tǒng)病毒庫升級、補(bǔ)丁升級等; | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 52,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)流量分析工作站 | 屏幕尺寸:15.0-15.9英寸;操作系統(tǒng):Windows 10 帶Office處理器:≥Intel i7;內(nèi)存:≥16GB;固態(tài)硬盤(SSD):≥512GB;獨(dú)立顯卡:顯存≥6GB。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求(品牌型號:聯(lián)想拯救者Y9000P) | 11,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 安全感知平臺主節(jié)點(diǎn)引擎 | 2U標(biāo)準(zhǔn)上架設(shè)備(含滑軌)一臺。4*GE管理電口;4*USB接口;1*DB9 Console接口;冗余電源;960G SSD + 12*4TB SATA 存儲(chǔ)硬盤。含15個(gè)月產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)維保服務(wù);自發(fā)貨之日起開始計(jì)算。含三年威脅情報(bào)更新授權(quán)與規(guī)則升級;自授權(quán)導(dǎo)入之日起開始計(jì)算。默認(rèn)包含兩個(gè)SOAR流程授權(quán)。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求(品牌型號:奇安信網(wǎng)神新一代安全感知系統(tǒng)V4.0天眼TSS10000-A58分析平臺主節(jié)點(diǎn)引擎TY-TSS10000-A58-PA-08) | 442,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 流量采集探針 | 2U標(biāo)準(zhǔn)上架設(shè)備(含滑軌)一臺。2*GE流量監(jiān)聽電口;2*10GE流量監(jiān)聽光口;2*GE管理電口;4*USB接口;1*DB9 Console接口;冗余電源;4TB SATA存儲(chǔ)硬盤。吞吐8Gbps。含系統(tǒng)軟件一套。含三年產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)維保服務(wù);自發(fā)貨之日起開始計(jì)算。含三年威脅情報(bào)更新授權(quán)與規(guī)則升級授權(quán);自授權(quán)導(dǎo)入之日起開始計(jì)算。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求(品牌型號:奇安信網(wǎng)神新一代安全感知系統(tǒng)V4.0天眼TSS10000-S56流量采集探針TY-TSS10000-S56-PA-08) | 46,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 二級準(zhǔn)入探針 | 設(shè)備采用1U機(jī)架式架構(gòu),純旁路部署,硬件配置多核處理器,4G內(nèi)存,4個(gè)千兆網(wǎng)口,配置冗余電源。支持與上級準(zhǔn)入主設(shè)備進(jìn)行無縫對接,具有搜集與上報(bào)本地二層網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)據(jù)及執(zhí)行準(zhǔn)入主設(shè)備策略功能。 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求(品牌型號:畫方科技NAM2000) | 165,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入管理系統(tǒng) | 采用2U機(jī)架式機(jī)箱,至強(qiáng)處理器, ≥600G 硬盤,兩個(gè)千兆網(wǎng)口,冗余電源,每秒事物數(shù)(TPS):≥8500(次/每秒),最大吞吐量:≥4Gbps,最大并發(fā)連接數(shù):≥8500(條),用戶并發(fā)認(rèn)證:≥7000(次/秒);支持授權(quán)終端12000個(gè); | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日3年 | 滿足招標(biāo)文件要求(品牌型號:畫方科技NAM2000-WF) | 475,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評服務(wù) | 提供云浮市公安局15個(gè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評服務(wù)(二級) | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起3年 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 337,500.00 |
陳淑桂、徐麗明、練啟岳、歐天成、曾理(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(云浮市公安局網(wǎng)絡(luò)安全立體縱深防御建設(shè)項(xiàng)目): 2.008萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(云浮市公安局網(wǎng)絡(luò)安全立體縱深防御建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 27.94 | 95.94 | 1 | 1 |
廣東網(wǎng)傳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 0.00 | 30.00 | 50.80 | 2 | 2 |
云浮市朗信互聯(lián)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 0.00 | 27.89 | 45.29 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市公安局
地 址:廣東省云浮市區(qū)金豐路1號
聯(lián)系方式:0766-8130192
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司云浮分公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)市區(qū)環(huán)市中路170號之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉小姐(采購人)、毛小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話:0766-8868288
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司云浮分公司
2022年03月11日