一、項(xiàng)目編號(hào): GDYD220390
二、項(xiàng)目名稱(chēng):國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心D座二層NPD2Z001卡309---318室
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):01包組(小欖分局、古鎮(zhèn)分局、東鳳分局)
折扣率(%):90.00
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:中山市東區(qū)槎橋第三工業(yè)區(qū)第十幢之二第一卡
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):02包組(南頭分局、黃圃分局、阜沙分局)
折扣率(%):88.00
供應(yīng)商名稱(chēng):中山市食源食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:中山市東區(qū)新安第一工業(yè)區(qū)5號(hào)A廠房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):03包組(港口分局、民眾分局、三角分局)
折扣率(%):90.00
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:中山市西區(qū)沙朗村中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心D座二層NPD2Z0001卡205、218室
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):04包組(沙溪分局、大涌分局、橫欄分局、西區(qū)分局)
折扣率(%):88.00
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東味壹餐飲有限公司
供應(yīng)商地址:中山市南頭鎮(zhèn)東福北路35號(hào)H棟首層之一
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):05包組(坦洲分局、三鄉(xiāng)分局、板芙分局、神灣分局)
折扣率(%):86.00
供應(yīng)商名稱(chēng):悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司
供應(yīng)商地址:中山市港口鎮(zhèn)沙港西路1號(hào)之一C幢一樓
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):06包組(石岐區(qū)分局、南區(qū)分局、南朗分局)
折扣率(%):92.00
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)01包組(小欖分局、古鎮(zhèn)分局、東鳳分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 01包組為16個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)02包組(南頭分局、黃圃分局、阜沙分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 02包組為16個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 中山市食源食品配送有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)03包組(港口分局、民眾分局、三角分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 03包組為16個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)04包組(沙溪分局、大涌分局、橫欄分局、西區(qū)分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 04包組為12個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)05包組(坦洲分局、三鄉(xiāng)分局、板芙分局、神灣分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 05包組為12個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局基層分局食堂食材配送服務(wù)06包組(石岐區(qū)分局、南區(qū)分局、南朗分局) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 06包組為12個(gè)月。其中,試配送期2個(gè)月,試配送期內(nèi)配送工作未達(dá)到配送要求的,采購(gòu)人有權(quán)終止合同。簽訂合同后超過(guò)規(guī)定服務(wù)期限或采購(gòu)費(fèi)用總額累計(jì)達(dá)到各包組預(yù)算金額上限時(shí),以先到者為期限,本合同隨之終止,具體起止時(shí)間以合同簽訂為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單:曾激、劉廣興、何鳳芹、陳偉奇、張定煌
采購(gòu)人代表名單:周濟(jì)平、林慶沖
自行選定專(zhuān)家名單:無(wú)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收取;
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:12.1990萬(wàn)元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
01包組(小欖分局、古鎮(zhèn)分局、東鳳分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.29 | 13.93 | 9.11 | 48.33 | 11 | |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.71 | 38.57 | 9.65 | 79.93 | 8 | |
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.71 | 28.71 | 8.63 | 66.05 | 9 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 44.71 | 9.43 | 92.71 | 5 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 44.86 | 9.32 | 93.89 | 4 | |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 21.79 | 10.00 | 58.65 | 10 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 44.71 | 9.11 | 94.82 | 2 | 2 |
廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.86 | 45.00 | 9.11 | 95.97 | 1 | 1 |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 44.57 | 8.91 | 89.77 | 6 | |
廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 43.71 | 9.65 | 88.79 | 7 | |
廣東新眾緣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 44.86 | 9.65 | 94.22 | 3 | 3 |
中山市嘗來(lái)食品超市連鎖有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:①投標(biāo)文件中的法定代表人證明書(shū)和授權(quán)委托書(shū)未按招標(biāo)文件要求簽名;②“★”號(hào)條款無(wú)提供格式自擬的承諾函。 | |||||||
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
02包組(南頭分局、黃圃分局、阜沙分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 13.93 | 9.11 | 49.90 | 11 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 44.00 | 9.21 | 92.35 | 3 | 3 |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 38.43 | 9.65 | 77.51 | 9 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 44.71 | 9.32 | 95.60 | 1 | 1 |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 44.86 | 9.32 | 93.47 | 2 | 2 |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 21.79 | 10.00 | 57.22 | 10 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.57 | 44.71 | 9.11 | 91.39 | 4 | |
廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.14 | 44.86 | 9.32 | 91.32 | 7 | |
東莞市食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.57 | 44.86 | 8.91 | 91.34 | 6 | |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 44.57 | 8.91 | 88.62 | 8 | |
廣東新眾緣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 44.86 | 9.65 | 91.37 | 5 | |
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
03包組(港口分局、民眾分局、三角分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.86 | 13.79 | 9.11 | 46.76 | 9 | |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 38.43 | 9.65 | 74.37 | 7 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 44.71 | 9.53 | 92.24 | 3 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 44.71 | 9.32 | 92.32 | 2 | 2 |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.14 | 21.79 | 10.00 | 55.93 | 8 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 44.86 | 9.11 | 92.83 | 1 | 1 |
東莞市食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.43 | 44.86 | 8.91 | 88.20 | 6 | |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 44.71 | 8.91 | 89.62 | 5 | |
廣東新眾緣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 44.86 | 9.65 | 91.22 | 4 | 3 |
廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供納稅證明和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 | |||||||
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
注:“廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司”被推薦為其他包組的第一中標(biāo)候選人,所以將不具有其他包組的候選人推薦資格。
04包組(沙溪分局、大涌分局、橫欄分局、西區(qū)分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.14 | 44.07 | 9.32 | 87.53 | 7 | |
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 13.93 | 9.11 | 45.04 | 12 | |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.57 | 38.43 | 9.65 | 73.65 | 9 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 44.71 | 9.32 | 92.60 | 3 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 44.86 | 9.32 | 92.75 | 2 | 1 |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.86 | 21.79 | 10.00 | 53.65 | 10 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.14 | 44.71 | 9.11 | 91.96 | 4 | |
中山市祿苑農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.14 | 16.79 | 9.53 | 50.46 | 11 | |
廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 45.00 | 9.11 | 92.82 | 1 | |
東莞市食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.29 | 44.71 | 8.91 | 88.91 | 5 | 2 |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 44.71 | 8.91 | 88.76 | 6 | 3 |
廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 43.57 | 9.65 | 86.08 | 8 | |
廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供納稅證明和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 | |||||||
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件中未提供有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》 | |||||||
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
注:“廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司”和“廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司”及“中山市食源食品配送有限公司”被推薦為其他包組的第一中標(biāo)候選人,所以將不具有其他包組的候選人推薦資格。
05包組(坦洲分局、三鄉(xiāng)分局、板芙分局、神灣分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.57 | 44.21 | 9.32 | 88.10 | 5 | 3 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 44.36 | 9.53 | 90.89 | 3 | 1 |
中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.57 | 44.71 | 8.63 | 87.91 | 6 | |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 38.57 | 9.65 | 76.65 | 8 | |
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.86 | 28.29 | 8.63 | 62.78 | 9 | |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.14 | 41.29 | 9.32 | 79.75 | 7 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 44.71 | 9.11 | 91.68 | 2 | |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.57 | 21.79 | 10.00 | 57.36 | 10 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 44.86 | 9.11 | 92.54 | 1 | |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 44.71 | 8.91 | 90.05 | 4 | 2 |
中山市廷華農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供納稅證明和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 | |||||||
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件規(guī)定簽署。 | |||||||
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件規(guī)定簽署。 | |||||||
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
注:“中山市食源食品配送有限公司”和“廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司”被推薦為其他包組的第一中標(biāo)候選人,所以將不具有其他包組的候選人推薦資格。
06包組(石岐區(qū)分局、南區(qū)分局、南朗分局):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州一號(hào)街市農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 44.07 | 9.32 | 87.68 | 7 | 3 |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 44.21 | 9.53 | 85.60 | 8 | |
中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 44.71 | 8.63 | 89.05 | 6 | 2 |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 38.43 | 9.65 | 73.79 | 9 | |
廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 44.86 | 9.43 | 90.15 | 5 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 44.71 | 9.32 | 90.17 | 4 | |
中山市中維日鮮食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.57 | 21.79 | 10.00 | 55.36 | 10 | |
中山市食源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 44.86 | 9.11 | 92.26 | 2 | |
廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.57 | 45.00 | 9.32 | 92.89 | 1 | |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 44.86 | 8.91 | 90.20 | 3 | 1 |
廣東延齡供應(yīng)鏈管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求提供納稅證明和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 | |||||||
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:未按招標(biāo)文件規(guī)定簽署。 | |||||||
中山市嘗來(lái)食品超市連鎖有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:①投標(biāo)文件中的法定代表人證明書(shū)和授權(quán)委托書(shū)未按招標(biāo)文件要求簽名;②“★”號(hào)條款無(wú)提供格式自擬的承諾函。 | |||||||
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:投標(biāo)文件中未提供有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》 | |||||||
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:沒(méi)有滿(mǎn)足“★”號(hào)條款的要求。 |
注:“廣東果美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司”、“中山市食源食品配送有限公司”、“廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司”和“廣東凱翔飲食服務(wù)有限公司”被推薦為其他包組的第一中標(biāo)候選人,所以將不具有其他包組的候選人推薦資格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):國(guó)家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局
聯(lián)系方式:0760-88339727
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:中山市石岐區(qū)民科西路3號(hào)209卡
聯(lián)系方式:0760-88713233
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁工
電話:0760-88713233
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2022年06月01日