合同包1(核酸濃度測定儀等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州云星科學(xué)儀器有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路288號C棟602房 | 2,263,000.00元 |
合同包2(實時熒光定量PCR儀等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 廣東省廣州市廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306 | 3,212,400.00元 |
合同包1(核酸濃度測定儀等設(shè)備):
貨物類(廣州云星科學(xué)儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 不分光紅外線氣體分析儀 | 深圳歐森杰 | OS50T-VII-KQ | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 雙管脈沖彌霧機 | 丸崎 | WQ-35A | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-3 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模擬人 | 上海錦沙 | JS/CPR 280S | 2.00(個) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-4 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 煙霧機 | 信迪 | BW-25SP | 3.00(臺) | 5,800.00 | 17,400.00 |
1-5 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超低容量電動噴霧器 | 丸崎 | WQ-8000 | 3.00(臺) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-6 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 細(xì)菌培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | LRH-150F | 3.00(臺) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-7 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 多功能毒氣偵測儀 | 愛德克斯 | HD5S+ | 8.00(臺) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-8 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 風(fēng)向風(fēng)速測定儀 | 青島聚創(chuàng) | FB-8 | 8.00(臺) | 1,900.00 | 15,200.00 |
1-9 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 六級篩孔撞擊式微生物采樣器 | 青島聚創(chuàng) | FA-1 | 8.00(個) | 5,500.00 | 44,000.00 |
1-10 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 全功能成像模塊 | BLT | GelView 6000Plus | 1.00(臺) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-11 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 甲醛光電光度法檢測儀(甲醛檢測儀) | 深國安 | SGA-600B-HCHO | 8.00(臺) | 3,300.00 | 26,400.00 |
1-12 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 衛(wèi)生應(yīng)急拉練演練救援服 | 上海蕾群 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 3.00(套) | 3,200.00 | 9,600.00 |
1-13 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 防爆型空氣收集器 | 青島聚創(chuàng) | DDY-5 | 16.00(臺) | 8,000.00 | 128,000.00 |
1-14 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 防爆粉塵采樣器 | 銀河科技 | FCS-30 | 16.00(臺) | 4,500.00 | 72,000.00 |
1-15 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 汽車尾氣分析儀 | 青島聚創(chuàng) | JCY-5N | 1.00(臺) | 83,000.00 | 83,000.00 |
1-16 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 核醫(yī)學(xué)應(yīng)急救援急救箱 | 雷騰 | FJH-02 | 9.00(個) | 13,000.00 | 117,000.00 |
1-17 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 粉塵采樣儀 | 鹽城天悅 | TFC-30 | 20.00(臺) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-18 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 清時捷 | T-6800 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-19 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式水質(zhì)采樣器 | 青島聚創(chuàng) | JC-8000D | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式紅外線CO/CO2 二合一分析儀 | 常州億通 | ET3015F | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-21 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 氣體應(yīng)急檢測箱 | 霍尼韋爾 | H34 | 8.00(個) | 30,000.00 | 240,000.00 |
1-22 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 雙人超凈工作臺 | 蘇州凈化 | SW-CJ-2D | 4.00(臺) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-23 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 單人超凈工作臺 | 滬凈凈化 | SW-CJ-1FD | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-24 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式冷藏箱 | 艾森斯 | 60L | 2.00(個) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-25 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 八孔電熱恒溫水浴鍋 | 上海一恒 | HWS-28 | 5.00(臺) | 1,600.00 | 8,000.00 |
1-26 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 低速多管架離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-27 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 液氮罐 | 金鳳 | YDS-47-127 | 4.00(個) | 8,300.00 | 33,200.00 |
1-28 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 甩板機 | 鼎昊源 | PlateSmart | 2.00(臺) | 6,200.00 | 12,400.00 |
1-29 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 食源性傳染病類生物采樣箱 | 上海蕾群 | LQ1103A | 8.00(個) | 5,000.00 | 40,000.00 |
1-30 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超微量紫外分光光度計(超微量分光光度計) | Molecular Devices | SpectraMax QuickDrop | 1.00(臺) | 99,000.00 | 99,000.00 |
1-31 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | PCR系統(tǒng) | appliedbiosystems | ProFlex 3x32-Well | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-32 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 核酸濃度測定儀(超微量分光光度計) | Molecular Devices | SpectraMax QuickDrop | 2.00(臺) | 99,000.00 | 198,000.00 |
1-33 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 冰淇淋機 | 浩博 | HB-8218 | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-34 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電子天平(百分之一) | Sartorius | BSA2202S | 1.00(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-35 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電子天平(千分之一) | Sartorius | BSA223S | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-36 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 索氏提取儀 | 海能 | Sox606 | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-37 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 臺式細(xì)胞計數(shù)器 | Countstar | IC1000 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-38 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 分析天平(萬分之一) | Sartorius | BSA224S | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-39 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 上海霄漢 | XHRE-2000A | 3.00(臺) | 6,880.00 | 20,640.00 |
1-40 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 余氯和總氯比色計 | HACH | DR300 | 5.00(臺) | 6,000.00 | 30,000.00 |
1-41 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 普通PCR儀(熱循環(huán)儀) | appliedbiosystems | SimpliAmp | 2.00(臺) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-42 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電子溫濕度計 | 青萍 | CGP1W | 20.00(臺) | 390.00 | 7,800.00 |
1-43 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 常量噴霧器 | 市下 | SX-LK16C | 5.00(臺) | 220.00 | 1,100.00 |
1-44 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 除靜電器 | 蘇州裕宸 | YCJD-1 | 3.00(臺) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-45 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 封閉式電爐 | 常州國旺 | DDF-1KW | 20.00(臺) | 170.00 | 3,400.00 |
1-46 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 坐高計 | 上??禐?/td> | TZG | 3.00(臺) | 900.00 | 2,700.00 |
1-47 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 照度計 | 泰仕 | TES-1332A | 10.00(臺) | 650.00 | 6,500.00 |
1-48 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 生物醫(yī)學(xué)應(yīng)急救援急救箱 | 援邦 | YB-QY-619 | 16.00(個) | 650.00 | 10,400.00 |
1-49 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 空盒氣壓表 | 祥瑞德 | DYM3 | 20.00(個) | 800.00 | 16,000.00 |
1-50 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 皮褶厚度計 | 北京海富達 | M380980 | 16.00(臺) | 880.00 | 14,080.00 |
1-51 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 樣品運輸箱 | 上海蕾群 | LQ1115A | 8.00(個) | 1,150.00 | 9,200.00 |
1-52 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 保溫箱(小型) | 弘牧 | HMC006 | 2.00(個) | 225.00 | 450.00 |
1-53 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 蓄冷型生物樣本冷藏采樣取樣箱(中型) | 弘牧 | HMC012 | 4.00(個) | 240.00 | 960.00 |
1-54 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 雙孔電熱恒溫水浴鍋 | 上海一恒 | HWS-12 | 5.00(臺) | 1,000.00 | 5,000.00 |
1-55 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 粉碎機 | 益多 | 800A | 2.00(臺) | 550.00 | 1,100.00 |
1-56 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 榨汁機 | 九陽 | JYZ-V911 | 3.00(臺) | 450.00 | 1,350.00 |
1-57 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電蒸鍋 | 蘇泊爾 | ZN28YK807 | 6.00(臺) | 300.00 | 1,800.00 |
1-58 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 循環(huán)水真空泵 | 上海霄漢 | SHZ-D(III) | 3.00(臺) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-59 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 炒鍋 | 蘇泊爾 | PC30H2 | 6.00(臺) | 770.00 | 4,620.00 |
1-60 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 20μL移液槍 | 大龍 | TopPette | 10.00(個) | 220.00 | 2,200.00 |
1-61 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 200μL移液槍 | 大龍 | TopPette | 10.00(個) | 220.00 | 2,200.00 |
1-62 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 1000μL移液槍 | 大龍 | TopPette | 10.00(個) | 220.00 | 2,200.00 |
合同包2(實時熒光定量PCR儀等設(shè)備):
貨物類(廣州市誠屹進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 垂直電泳系統(tǒng) | Bio-Rad | Mini-Protean Tetra,Mini Trans-Blot,Powerpac basic | 5.00(套) | 25,000.00 | 125,000.00 |
2-2 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 氣相色譜氣體樣品自動進樣器 | 島津 | AOC-20i | 1.00(個) | 80,000.00 | 80,000.00 |
2-3 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 手動進樣器 | 島津 | MGS-4 | 1.00(個) | 8,500.00 | 8,500.00 |
2-4 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 氣體過濾器 | 島津 | 三聯(lián) | 2.00(套) | 4,200.00 | 8,400.00 |
2-5 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 色譜柱 | 島津 | R221-75895-30 | 1.00(根) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-6 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 微型泵 | 柴田 | MP-W5P | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
2-7 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | ph計 | METTLER TOLEDO | FE28 | 10.00(臺) | 5,000.00 | 50,000.00 |
2-8 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 體視顯微鏡 | ZEISS | Stemi 508 | 2.00(臺) | 70,000.00 | 140,000.00 |
2-9 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 細(xì)胞光毒性實驗檢測儀 | 天津合普 | HOPE-MED 8130G型 | 1.00(臺) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-10 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | ICP專用冷卻循環(huán)機 | Agilent | G8481A | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-11 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 渦旋混勻器 | IKA | Vortex 3 | 5.00(臺) | 3,000.00 | 15,000.00 |
2-12 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 小型冷凍高速離心機 | eppendorf | 5425R | 1.00(臺) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-13 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 細(xì)胞電阻儀 | Merck Millipore | mers00002 | 1.00(臺) | 43,000.00 | 43,000.00 |
2-14 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電熱磁力攪拌器 | IKA | RCT basic | 6.00(臺) | 8,000.00 | 48,000.00 |
2-15 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 立式藥品展示冰箱 | 中科美菱 | YC-1015SL | 2.00(臺) | 25,000.00 | 50,000.00 |
2-16 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 試劑保存冰箱 | 中科美菱 | YC-1015L | 2.00(臺) | 25,000.00 | 50,000.00 |
2-17 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 手持式細(xì)胞計數(shù)器 | Merck Millipore | Scepter 3.0 | 1.00(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
2-18 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超低溫冰箱 | ThermoFisher | 906GP-ULTS | 4.00(臺) | 78,000.00 | 312,000.00 |
2-19 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | ESCO | CLM-170B-8-NF | 3.00(臺) | 40,000.00 | 120,000.00 |
2-20 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 小型多功能高速離心機 | eppendorf | 5430R | 1.00(臺) | 95,000.00 | 95,000.00 |
2-21 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 實時熒光定量PCR儀 | applied biosystems | QuantStudio 5 | 1.00(臺) | 550,000.00 | 550,000.00 |
2-22 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 倒置相差顯微鏡 | Leica | DMi1 | 4.00(臺) | 80,000.00 | 320,000.00 |
2-23 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 連續(xù)式移液槍 | eppendorf | Multipette M4 | 5.00(個) | 4,200.00 | 21,000.00 |
2-24 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 電動移液控制器 | eppendorf | Easypet 3 | 2.00(個) | 5,500.00 | 11,000.00 |
2-25 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 多通道移液槍 | eppendorf | Research plus | 5.00(個) | 7,500.00 | 37,500.00 |
2-26 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S8-NS | 2.00(臺) | 55,000.00 | 110,000.00 |
2-27 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 超純水機 | Merck Millipore | Milli-Q EQ7000 | 2.00(臺) | 99,000.00 | 198,000.00 |
2-28 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 細(xì)胞劃痕儀 | Biotek | Autoscratch | 2.00(臺) | 170,000.00 | 340,000.00 |
歐志強、吳建軍(采購人代表)、周亦農(nóng)、陳鐵英、賴艷榕
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費。以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù)。 參照國家發(fā)展計劃委員會頒布的計價格﹝2002﹞1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的貨物招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進法下浮12 % 執(zhí)行。應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購代理機構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費,付至采購代理機構(gòu)發(fā)出的《收費通知》的賬號。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 核酸濃度測定儀等設(shè)備 | 2.542584 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 實時熒光定量PCR儀等設(shè)備 | 3.4616 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(核酸濃度測定儀等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州云星科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 15.00 | 29.99 | 91.79 | 1 | 1 |
廣州英瑋銳伯儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 4.00 | 29.98 | 68.18 | 2 | 2 |
廣州騰邁生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 2.00 | 30.00 | 65.40 | 3 |
合同包2(實時熒光定量PCR儀等設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 16.00 | 29.96 | 92.76 | 1 | 1 |
廣州景帆國際進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 2.00 | 29.96 | 67.96 | 2 | 2 |
廣東美高貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 0.00 | 30.00 | 64.40 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:13802424027
項目聯(lián)系人:羅工
電 話:13802424027
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年06月02日