廣東省東莞監(jiān)獄2021年服刑人員生活物資(冷凍肉及冷鮮肉)采購項目結果公告
一、采購計劃編號:440001-2021-21609
二、項目編號:440001-2021-21609
三、項目名稱:廣東省東莞監(jiān)獄2021年服刑人員生活物資(冷凍肉及冷鮮肉)采購項目
四、采購結果
合同包1(東莞監(jiān)獄服刑人員大宗物資(冷凍肉及冷鮮肉)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東雪印集團有限公司 | 韶關市武江區(qū)沐溪工業(yè)園沐溪大道205號標準廠房D幢3樓304(自編) | 東莞監(jiān)獄服刑人員大宗物資冷凍肉及冷鮮肉采購項目:71.50% |
五、主要標的信息
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他農(nóng)副食品 | 去皮五花肉 | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 10kg/箱、25kg/箱 | 10200(公斤) | 39.23 | 400,146.00 |
1-2 | 其他農(nóng)副食品 | 白條鴨 | ①雪墾,②眾誠,③萬泉,④天惠 | 12kg/箱 | 10200(公斤) | 11.27 | 114,954.00 |
1-3 | 其他農(nóng)副食品 | 牛肉丸 | ①豬天下、②津津,③華昌 | 10kg/箱 | 7200(公斤) | 11.03 | 79,416.00 |
1-4 | 其他農(nóng)副食品 | 雞架(雞殼) | ①六和,②超和,③華譽,④信生 | 7kg/箱 | 4080(公斤) | 3.60 | 14,688.00 |
1-5 | 其他農(nóng)副食品 | 白條鵝 | ①春冠,②譚氏,③海蘭德,④東大 | 抄碼 | 5100(公斤) | 19.02 | 97,002.00 |
1-6 | 其他農(nóng)副食品 | 去皮上肉 | 豬天下 | 25kg/箱 | 10200(公斤) | 24.03 | 245,106.00 |
1-7 | 其他農(nóng)副食品 | 白條雞 | ①雪墾,②溫氏,③信生 | 9.5kg/箱 | 5100(公斤) | 12.93 | 65,943.00 |
1-8 | 其他農(nóng)副食品 | 方火腿 | ①伊澤,②金橋 | 12.5kg/箱 | 4800(公斤) | 11.93 | 57,264.00 |
1-9 | 其他農(nóng)副食品 | 帶魚 | ①雙湖,②明海,③順欣,④環(huán)球 | 4.5kg/箱 | 4800(公斤) | 23.17 | 111,216.00 |
1-10 | 其他農(nóng)副食品 | 瘦肉(2#、4#) | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 25kg/箱 | 18000(公斤) | 28.33 | 509,940.00 |
1-11 | 其他農(nóng)副食品 | 雞腿 | ①雪墾,②華譽,③仙壇,④六和,⑤信生 | 15kg/箱 | 14400(公斤) | 14.58 | 209,952.00 |
1-12 | 其他農(nóng)副食品 | 雞翅 | ①雪墾,②華譽,③仙壇,④六和,⑤信生 | 15kg/箱 | 21600(公斤) | 24.44 | 527,904.00 |
1-13 | 其他農(nóng)副食品 | 豬筒骨 | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 10/kg箱 | 1800(公斤) | 16.83 | 30,294.00 |
1-14 | 其他農(nóng)副食品 | 豬頭皮 | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 10kg/箱 | 1200(公斤) | 38.00 | 45,600.00 |
1-15 | 其他農(nóng)副食品 | 白條羊 | ①伊賽,②宏發(fā),③華信 | 抄碼 | 1800(公斤) | 63.00 | 113,400.00 |
1-16 | 其他農(nóng)副食品 | 邊雞 | ①雪墾,②耘墾,③信生,④豐達,⑤宏偉 | 10kg/箱 | 5100(公斤) | 10.97 | 55,947.00 |
1-17 | 其他農(nóng)副食品 | 香菇貢丸 | ①豬天下、②津津,③華昌 | 10kg/箱 | 3600(公斤) | 12.83 | 46,188.00 |
1-18 | 其他農(nóng)副食品 | 鴨腿 | ①雪墾,②六和,③天惠,④萬泉 | 10kg/箱 | 13800(公斤) | 13.53 | 186,714.00 |
1-19 | 其他農(nóng)副食品 | 魚丸 | ①豬天下、②津津,③華昌 | 10kg/箱 | 3600(公斤) | 15.94 | 57,384.00 |
1-20 | 其他農(nóng)副食品 | 豬前排 | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 10kg/箱 | 14400(公斤) | 24.67 | 355,248.00 |
1-21 | 其他農(nóng)副食品 | 豬蹄 | ①豬天下、②順發(fā)、③正大、④千喜鶴、⑤華寶 | 10kg/箱 | 9600(公斤) | 26.12 | 250,752.00 |
1-22 | 其他農(nóng)副食品 | 牛肉 | ①伊賽,②華信 | 27.2kg/箱 | 6000(公斤) | 51.67 | 310,020.00 |
1-23 | 其他農(nóng)副食品 | 臘肉 | ①榮業(yè),②金道,③金強,④今榮 | 10kg/箱 | 3000(公斤) | 73.67 | 221,010.00 |
1-24 | 其他農(nóng)副食品 | 邊鴨 | ①雪墾,②六和,③天惠,④萬泉 | 10kg/箱 | 5100(公斤) | 9.23 | 47,073.00 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數(shù):5
隨機抽取專家名單: 周愛新 李文杰 黃杏瑤 蔡宏亞
采購人代表名單: 劉淑芬
自行選定專家名單:/
七、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:按照國家計委頒布的?招標代理服務收費管理暫行辦法?(計價格[2002]1980號)的規(guī)定標準收取。
代理服務費金額:4.9685萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
合同包1(東莞監(jiān)獄服刑人員大宗物資(冷凍肉及冷鮮肉)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣東新眾緣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 25.00 | 48.84 | 97.24 | 2 | 2 |
廣東海納農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 25.00 | 40.03 | 86.83 | 3 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 21.40 | 22.00 | 39.72 | 83.12 | 4 | |
東莞市綠來福農(nóng)副產(chǎn)品配送服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件簽署、蓋章評審不通過 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣東省東莞監(jiān)獄
地 址:東莞市石碣鎮(zhèn)新洲
聯(lián)系方式:0769-86333275
2.釆購代理機構信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)879
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:羅灼熙
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)879
廣東遠東招標代理有限公司
2021年07月13日