合同包1(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核初審):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道季華東路31號天安中心7座1603-1613室(住所申報) | 投標折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核復(fù)審):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
建成工程咨詢股份有限公司 | 東風(fēng)中路318號22層 | 投標折扣率:86.00% |
合同包1(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核初審):
服務(wù)類(廣東同益達工程顧問有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核初審 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起,至完成委派的各單項工程預(yù)算審核初審服務(wù)工作為止 | 滿足招標文件要求 | 1,886,636.11 |
合同包2(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核復(fù)審):
服務(wù)類(建成工程咨詢股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造價咨詢服務(wù) | 佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核復(fù)審 | 負責(zé)本項目的工程預(yù)算審核復(fù)審相關(guān)工作 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起,至完成委派的各單項工程預(yù)算審核復(fù)審服務(wù)工作為止 | 滿足招標文件要求 | 1,886,636.11 |
張智慧、劉煒、段卓、區(qū)偉斌、吳發(fā)來(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:以成交通知書中的成交金額作為招標代理服務(wù)費的計算基數(shù)。 招標代理服務(wù)費收費采用差額定率累進法計算方式。參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文” 中服務(wù)類招標代理服務(wù)費收費標準和發(fā)改辦價格[2003]857號文的規(guī)定標準和國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知(發(fā)改價格[2012]534號)的規(guī)定的95%執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核初審 | 1.9555 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核復(fù)審 | 1.8981 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核初審):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.40 | 1.42 | 85.22 | 1 | 1 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.40 | 1.40 | 84.80 | 2 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 43.80 | 1.71 | 80.11 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 43.20 | 1.69 | 76.69 | 4 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司佛山高明分公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 38.10 | 10.00 | 75.10 | 5 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 42.20 | 1.29 | 74.49 | 6 | |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 41.00 | 1.33 | 68.93 | 7 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 35.80 | 1.76 | 67.76 | 8 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 35.80 | 1.50 | 67.10 | 9 | |
佛山市海納建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 6.40 | 6.38 | 32.58 | 10 |
合同包2(佛山市禪城區(qū)人民醫(yī)院總院建設(shè)項目預(yù)算審核復(fù)審):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 44.40 | 1.40 | 84.80 | 2 | 1 |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 43.20 | 1.71 | 79.11 | 3 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 43.20 | 1.69 | 76.69 | 4 | |
廣東同益達工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 44.40 | 1.42 | 85.22 | 1 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司佛山高明分公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 38.10 | 10.00 | 75.10 | 5 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 42.20 | 1.29 | 74.49 | 6 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 35.80 | 1.62 | 67.62 | 7 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 35.80 | 1.71 | 67.31 | 8 | |
佛山市海納建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 6.40 | 6.38 | 32.58 | 9 |
名 稱:佛山市禪城區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水利局
地 址:佛山市禪城區(qū)金瀾北路68號
聯(lián)系方式:18566038332
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2022年06月13日