合同包1(無創(chuàng)呼吸機等醫(yī)療設備一批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城十區(qū)6小區(qū)(創(chuàng)業(yè)路正方藥業(yè)有限公司廠房)A幢二樓215-217房 | 5,756,000.00元 |
合同包1(無創(chuàng)呼吸機等醫(yī)療設備一批):
貨物類(肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設備 | 無創(chuàng)呼吸機 | 飛利浦 | V60 | 1.00(臺) | 223,000.00 | 223,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設備 | 高級單人護理床1.1米寬(含床頭柜、床墊) | 八樂夢醫(yī)療 | CR-72910 | 29.00(臺) | 20,000.00 | 580,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設備 | 治療車 | 今夕統(tǒng) | 201K | 10.00(臺) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設備 | 治療車 | 今夕統(tǒng) | XTQ-1 | 2.00(臺) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設備 | 治療車 | 今夕統(tǒng) | 2004A+2 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設備 | 治療車 | 今夕統(tǒng) | XT-1 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設備 | 治療車 | 今夕統(tǒng) | 201Y | 4.00(臺) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設備 | 心電圖機 | 邁瑞 | BeneHeart R12 | 2.00(臺) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設備 | 多功能搶救車 | 今夕統(tǒng) | XTQ-5 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設備 | 發(fā)藥車 | 今夕統(tǒng) | XTF-1 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設備 | 病歷車 | 今夕統(tǒng) | 60格 | 2.00(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設備 | 病歷夾 | 邁向康 | 加厚加強款 | 110.00(臺) | 40.00 | 4,400.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設備 | 可移動輸液架 | 顏惑 | E型 | 15.00(臺) | 280.00 | 4,200.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設備 | 排痰機 | 雅思 | YS8002C | 4.00(臺) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設備 | 空氣消毒機(掛式) | 賽得立 | KJF800 | 6.00(臺) | 8,000.00 | 48,000.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設備 | 輸液泵 | 圣諾醫(yī)療 | SN-1600V | 6.00(臺) | 8,000.00 | 48,000.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設備 | 注射泵 | 圣諾醫(yī)療 | SN-50C6 | 6.00(臺) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設備 | 中心負壓調節(jié)表+負壓吸引裝置(3000ml) | 宇峰 | 國標3000ML | 15.00(臺) | 500.00 | 7,500.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設備 | 冰箱(含冷凍功能) | 海爾 | HYC-310s | 2.00(臺) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-20 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜血氧探頭 | 邁瑞 | PM-60 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-21 | 其他醫(yī)療設備 | 可移動空氣消毒機 | 賽得立 | KJF600 | 4.00(臺) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-22 | 其他醫(yī)療設備 | 臭氧消毒床罩 | 賽得立 | ST-2BU | 3.00(臺) | 18,000.00 | 54,000.00 |
1-23 | 其他醫(yī)療設備 | 心電監(jiān)護 | 邁瑞 | ePM10 | 10.00(臺) | 30,000.00 | 300,000.00 |
1-24 | 其他醫(yī)療設備 | 遙測多參數(shù)心電監(jiān)護儀 | 銳迪 | RD-2000 | 2.00(臺) | 400,000.00 | 800,000.00 |
1-25 | 其他醫(yī)療設備 | 電子秤 | 凱倫詩 | C606 | 2.00(臺) | 500.00 | 1,000.00 |
1-26 | 其他醫(yī)療設備 | 睡眠多導監(jiān)測儀 | 康迪醫(yī)療 | Somt é | 1.00(臺) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-27 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式睡眠呼吸初篩儀 | 思瀾 | PSM 100A | 3.00(臺) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-28 | 其他醫(yī)療設備 | 無創(chuàng)呼吸機(睡眠呼吸) | 小牛 | BF30ST | 2.00(臺) | 22,000.00 | 44,000.00 |
1-29 | 其他醫(yī)療設備 | 心電多普勒超聲檢測儀 | 科曼 | U8B | 1.00(臺) | 398,800.00 | 398,800.00 |
1-30 | 其他醫(yī)療設備 | 多功能搶救床 | 凱泰科 | G420-98 | 6.00(臺) | 80,000.00 | 480,000.00 |
1-31 | 其他醫(yī)療設備 | 吊臂 | 美迪爾 | M1000 | 4.00(臺) | 40,000.00 | 160,000.00 |
1-32 | 其他醫(yī)療設備 | 喉鏡 | 優(yōu)億 | TD-C-IV-3 | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-33 | 其他醫(yī)療設備 | 心電監(jiān)護系統(tǒng)(1拖6) | 邁瑞 | BeneVision | 1.00(臺) | 340,000.00 | 340,000.00 |
1-34 | 其他醫(yī)療設備 | 電動吸痰機 | 魚躍 | 7E-C | 1.00(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-35 | 其他醫(yī)療設備 | 防壓瘡床墊 | 凱泰科 | MA108 | 20.00(臺) | 3,000.00 | 60,000.00 |
1-36 | 其他醫(yī)療設備 | 多功能凈煙艾灸儀 | 艾易 | F-ST200B | 10.00(臺) | 16,800.00 | 168,000.00 |
1-37 | 其他醫(yī)療設備 | 艾灸除煙設備(罩) | 嘉羅怡凈 | DX | 9.00(臺) | 2,000.00 | 18,000.00 |
1-38 | 其他醫(yī)療設備 | 拉筋骨矯正板(抻筋器) | Alves | 標準版 | 5.00(臺) | 200.00 | 1,000.00 |
1-39 | 其他醫(yī)療設備 | 腋拐+四角拐 | 翔宇 | CA801LMCA842 | 2.00(臺) | 500.00 | 1,000.00 |
1-40 | 其他醫(yī)療設備 | 液氮儲存罐(配置小保溫杯或者噴壺) | 根拓醫(yī)療 | YDS-30 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-41 | 其他醫(yī)療設備 | 下肢床邊主被動訓練 | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-IIE | 1.00(臺) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-42 | 其他醫(yī)療設備 | 腦電生物反饋治療儀 | 瑞祺 | CFT-6201 | 1.00(臺) | 62,800.00 | 62,800.00 |
1-43 | 其他醫(yī)療設備 | 肌電生物反饋治療儀(手功能) | 康如來 | KRL-NRP | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-44 | 其他醫(yī)療設備 | 磁振熱治療儀 | 龍之杰 | LGT-2600D | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-45 | 其他醫(yī)療設備 | 痙攣肌電刺激治療儀 | 龍之杰 | LGT-2330D | 1.00(臺) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-46 | 其他醫(yī)療設備 | 腦循環(huán)電刺激儀 | 龍之杰醫(yī)療 | LGT-2340B | 2.00(臺) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-47 | 其他醫(yī)療設備 | 紅外光灸療機 | 翔宇 | XY-HGJ-II | 1.00(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-48 | 其他醫(yī)療設備 | 中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-IC | 4.00(臺) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-49 | 其他醫(yī)療設備 | 熏蒸機 | 好博 | HB4000 | 4.00(臺) | 38,000.00 | 152,000.00 |
1-50 | 其他醫(yī)療設備 | 便攜式沖擊波 | DJO | 2905 | 1.00(臺) | 450,000.00 | 450,000.00 |
劉玉梅、李森華、黃忠宇、盧肖霞、李燕(采購人代表)
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā) 的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的 “貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 無創(chuàng)呼吸機等醫(yī)療設備一批 | 6.5048 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(無創(chuàng)呼吸機等醫(yī)療設備一批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 63.80 | 5.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣州粵安健生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 5.00 | 29.99 | 93.79 | 2 | 2 |
廣州心安醫(yī)療供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 5.00 | 29.99 | 93.79 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街民生路50號
聯(lián)系方式:曹先生 020-82621539
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉825
廣東遠東招標代理有限公司
2022年07月07日