合同包1(呼吸機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 官坑工業(yè)一路8號(hào)1棟101棟鋪1棟201鋪 | 558,000.00元 |
合同包3(滅菌盒):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)沿江中路298號(hào)中區(qū)3910房 | 138,000.00元 |
合同包1(呼吸機(jī)):
貨物類(合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 呼吸機(jī) | 深圳邁瑞 | SV600 | 2(臺(tái)) | 279,000.00 | 558,000.00 |
合同包3(滅菌盒):
貨物類(廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 滅菌盒 | 貝朗蛇牌 | JK441等 | 10(個(gè)) | 13,800.00 | 138,000.00 |
張軍杰(采購(gòu)人代表)、曹文苓、盧麗娜、杜琳(采購(gòu)人代表)、鄭春蘇、李文禧
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向各包組中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以各包組中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的計(jì)價(jià)格﹝2002﹞1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的貨物招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差額定率累進(jìn)法下浮12 % 執(zhí)行。應(yīng)以現(xiàn)金方式向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),付至采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的《收費(fèi)通知》的賬號(hào)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 呼吸機(jī) | 0.7366 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 滅菌盒 | 0.18216 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(呼吸機(jī)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.80 | 10.00 | 29.89 | 96.69 | 1 | 1 |
江西華武醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.40 | 0.00 | 29.84 | 70.24 | 2 | 2 |
江西崇芳貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 0.00 | 30.00 | 59.80 | 3 |
合同包3(滅菌盒):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.60 | 5.50 | 30.00 | 91.10 | 1 | 1 |
上海博通利德貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 0.00 | 29.36 | 61.96 | 2 | 2 |
中山市三正原醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 0.00 | 28.95 | 59.15 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院
地 址:廣州市越秀區(qū)橫枝崗路78號(hào)
聯(lián)系方式:020-66673611
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:19876820528
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅工
電 話:19876820528
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年09月08日