合同包1(大米、食用油采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
梅州市綠糧農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 廣東省梅州市興寧市寧中鎮(zhèn)鴨橋官塘寨 | 下浮率:18.80% |
合同包1(大米、食用油采購):
貨物類(梅州市綠糧農業(yè)科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 碾磨谷物及谷物加工品 | 秈米 | 寶幼 | 按照采購文件采購需求 | 2722000(公斤) | 4.76 | 12,956,720.00 |
1-2 | 植物油及其制品 | 大豆油 | 古邑客都 | 按照采購文件采購需求 | 241400(升) | 11.85 | 2,860,590.00 |
1-3 | 植物油及其制品 | 花生油 | 古邑客都 | 按照采購文件采購需求 | 29778(升) | 21.33 | 635,156.21 |
1-4 | 植物油及其制品 | 玉米油 | 古邑客都 | 按照采購文件采購需求 | 5000(升) | 16.39 | 81,950.00 |
孫云霄、王莉、王芳、潘雪琴、羅紅霞(采購人代表)、何鵬、吳為
代理服務收費標準 |
差額定率累進法收費,以預算金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大米、食用油采購 | 13.1672 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(大米、食用油采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州市綠糧農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 23.00 | 40.00 | 99.43 | 1 | 1 |
惠州市荔糧米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 23.00 | 37.89 | 97.46 | 2 | 2 |
廣東昌祥糧食有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 23.00 | 37.89 | 96.60 | 3 | |
惠州市海順糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 23.00 | 35.98 | 95.69 | 4 | |
佛山市洪盛農業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 23.00 | 36.91 | 95.34 | 5 | |
惠州市康德樂農業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 23.00 | 36.95 | 91.38 | 6 | |
廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.14 | 21.71 | 34.55 | 90.40 | 7 | |
廣東南粵分享匯控股有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 22.21 | 34.39 | 84.17 | 8 | |
梅州市稻豐實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.36 | 17.29 | 30.77 | 74.42 | 9 | |
廣東三農糧油貿易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:符合性審查評審不通過 |
名 稱:廣東省清遠監(jiān)獄
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)清三公路98號廣東省清遠監(jiān)獄
聯(lián)系方式:羅小姐0763-3565060
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉825
廣東遠東招標代理有限公司
2022年10月24日