合同包1(超純水儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西宇梓醫(yī)療器械有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)羅湖鎮(zhèn)316國道西側(cè)原華友機械廠1棟204室 | 211,000.00元 |
合同包2(流動注射儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
博奧賽斯生命科學(xué)研究(廣州)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)雙山大道5號1820房之一 | 1,611,810.00元 |
合同包3(公衛(wèi)設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市天隆醫(yī)療器械有限公司 | 大學(xué)城中七路66號5棟601房 | 105,280.00元 |
合同包1(超純水儀等設(shè)備1批):
貨物類(江西宇梓醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 默克 | Direct-Q 3 UV | 1.00(臺) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 外置活塞式可調(diào)移液器50-250ul | 吉爾森 | M250E | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 外置活塞式可調(diào)移液器100-1000ul | 吉爾森 | M1000E | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 外置活塞式可調(diào)移液器10-100ul | 吉爾森 | M100E | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)移液器20-200ul | 吉爾森 | P200L | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)移液器100-1000ul | 吉爾森 | P1000L | 4.00(臺) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 可調(diào)移液器500-5000ul | 吉爾森 | P5000L | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 移液槍 | 吉爾森 | P10L(1-10ul) | 12.00(臺) | 2,500.00 | 30,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 電動移液槍 | 吉爾森 | MACROMAN(0.1-100ml) | 8.00(臺) | 6,000.00 | 48,000.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 冰箱 | 海爾 | BCD-235WFCI | 8.00(臺) | 7,775.00 | 62,200.00 |
合同包2(流動注射儀等設(shè)備1批):
貨物類(博奧賽斯生命科學(xué)研究(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他儀器儀表 | 流動注射儀 | 寶德 | BDFIA-800型 | 1.00(臺) | 597,500.00 | 597,500.00 |
2-2 | 其他儀器儀表 | 百分之一天平 | 賽多利斯 | BCE622-1CCN | 4.00(臺) | 7,000.00 | 28,000.00 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 千分之一天平 | 賽多利斯 | BCE323-1CCN | 1.00(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
2-4 | 其他儀器儀表 | 8孔水浴鍋 | 上海一恒 | HWS-28 | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-5 | 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | BPG-9240A | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
2-6 | 其他儀器儀表 | 高精度濁度計 | 上海沙鷹 | WGZ-1000 | 1.00(臺) | 35,000.00 | 35,000.00 |
2-7 | 其他儀器儀表 | pH計 | 上海雷磁 | PHSJ-3F | 2.00(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
2-8 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗儀 | 昆山舒美 | KQ2200DE | 1.00(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
2-9 | 其他儀器儀表 | 全自動玻璃器血清洗儀 | 廣州施啟樂 | M8000D | 1.00(臺) | 198,000.00 | 198,000.00 |
2-10 | 其他儀器儀表 | 多管渦旋振蕩器 | QLAB | MVM25 | 2.00(臺) | 5,000.00 | 10,000.00 |
2-11 | 其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 旋渦 | Feb-85 | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-12 | 其他儀器儀表 | 熱解析儀 | 泰通科技 | TDS-I | 1.00(臺) | 98,000.00 | 98,000.00 |
2-13 | 其他儀器儀表 | 氫發(fā)生器 | 北京中興 | GH-1000 | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
2-14 | 其他儀器儀表 | 振蕩水浴鍋 | 上海一恒 | DKZ-3B | 2.00(臺) | 15,000.00 | 30,000.00 |
2-15 | 其他儀器儀表 | 臺式鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | BPG-9106B | 3.00(臺) | 15,000.00 | 45,000.00 |
2-16 | 其他儀器儀表 | 多用途迷你離心機 | 大龍 | D1012U | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-17 | 其他儀器儀表 | 漩渦混勻器 | IKA | MS3 | 4.00(臺) | 7,000.00 | 28,000.00 |
2-18 | 其他儀器儀表 | 酶標(biāo)儀 | 匯松 | MB-580 | 2.00(臺) | 78,600.00 | 157,200.00 |
2-19 | 其他儀器儀表 | 顯微鏡 | 江南永新 | NE620 | 2.00(臺) | 60,000.00 | 120,000.00 |
2-20 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱(-80℃) | 賽默飛 | 902-ULTS | 1.00(臺) | 70,000.00 | 70,000.00 |
2-21 | 其他儀器儀表 | 培養(yǎng)基分裝器(液體分裝泵) | 晉元 | DOSE IT P | 1.00(臺) | 42,000.00 | 42,000.00 |
2-22 | 其他儀器儀表 | 無菌拍打式均質(zhì)器 | 寧波新芝 | Scientz-11 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
2-23 | 其他儀器儀表 | 溫濕度計 | YIOU | EY-85 | 3.00(臺) | 870.00 | 2,610.00 |
合同包3(公衛(wèi)設(shè)備1批):
貨物類(廣州市天隆醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他儀器儀表 | 便攜式恒溫氣體采樣器 | 銀河 | FCG-5H-2 | 2.00(臺) | 8,580.00 | 17,160.00 |
3-2 | 其他儀器儀表 | 個體噪聲劑量計 | 愛華 | ASV5910 | 4.00(臺) | 12,500.00 | 50,000.00 |
3-3 | 其他儀器儀表 | 粉塵采樣器 | 銀河 | CCZ-30 | 2.00(臺) | 5,880.00 | 11,760.00 |
3-4 | 其他儀器儀表 | 聲級計 | 愛華 | AWA5688 | 2.00(臺) | 13,180.00 | 26,360.00 |
夏濤(采購人代表)、蔣娜芳、鄺俊俠、秦文、張以科
代理服務(wù)收費標(biāo)準 |
差額定率累進法收費,以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標(biāo)準計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 超純水儀等設(shè)備1批 | 0.3165 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 流動注射儀等設(shè)備1批 | 2.1730 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 公衛(wèi)設(shè)備1批 | 0.1579 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(超純水儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贛州嵩瑞醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 6.00 | 34.86 | 78.86 | 3 | |
江西宇梓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 8.00 | 35.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州市瀚康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 6.00 | 34.74 | 90.74 | 2 | 2 |
合同包2(流動注射儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西登仕醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 6.00 | 35.00 | 72.00 | 3 | |
博奧賽斯生命科學(xué)研究(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 21.04 | 81.04 | 1 | 1 |
廣東澤安醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 6.00 | 21.04 | 73.04 | 2 | 2 |
合同包3(公衛(wèi)設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省瀚邦醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 7.00 | 34.44 | 54.44 | 3 | |
廣州市天隆醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣東省文源醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 12.00 | 34.70 | 68.70 | 2 | 2 |
名 稱:廣州市南沙區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)黃梅路393號
聯(lián)系方式:曾女士 020-34689066
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2022年11月17日