合同包1(2022年云安區(qū)大氣污染物監(jiān)測能力建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)金山大道(地號:01-07-0007) | 1,541,000.00元 |
合同包1(2022年云安區(qū)大氣污染物監(jiān)測能力建設項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 大氣污染防治設備 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 東西分析 | GC-MS 3200 | 1.00(批) | 390,000.00 | 390,000.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 便攜式應急氣體檢測儀(電子鼻) | 銘沁科技 | MQD9800 | 1.00(批) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 紅外煙氣分析儀 | 國瑞力恒 | GR-3027 | 1.00(批) | 389,000.00 | 389,000.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 防爆雙路大氣采樣器 | 銀河科技 | QCS-3000 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 活化儀 | 踏實 | BTH-24 | 1.00(批) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 全自動二次熱脫附-解吸儀 | 踏實 | AutoTDS-VPro | 1.00(批) | 333,900.00 | 333,900.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 執(zhí)法記錄儀 | 警威 | DSJ-JW6Z6A1 | 5.00(批) | 4,900.00 | 24,500.00 |
1-1 | 大氣污染防治設備 | 移動電源 | 博結成 | BJC-1000 | 4.00(批) | 6,900.00 | 27,600.00 |
梁守煥、練鏡英、何超群、陳計留(采購人代表)、張衛(wèi)國
代理服務收費標準 | 代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011 534 號文規(guī)定的“貨物類”計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年云安區(qū)大氣污染物監(jiān)測能力建設項目 | 2.0951 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2022年云安區(qū)大氣污染物監(jiān)測能力建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 18.00 | 29.83 | 93.23 | 1 | 1 |
廣州泓展科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.70 | 5.00 | 29.72 | 63.42 | 2 | 2 |
云浮市恒達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 3.00 | 30.00 | 62.20 | 3 | 3 |
名 稱:云浮市生態(tài)環(huán)境局云安分局
地 址:廣東省云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘行政區(qū)平安道
聯系方式:0766-8616306
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)環(huán)市中路170號之一(二樓)
聯系方式:0766-8868288
項目聯系人:陳先生(采購人)、毛女士(代理機構)
電 話:0766-8616306、0766-8868288
廣東遠東招標代理有限公司
2022年11月23日