合同包1(區(qū)府醫(yī)務室設備1批):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市慈欣電子科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)博旺街12號1044 | 827,650.00元 |
合同包2(中央胎兒監(jiān)護系統(tǒng)1套):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華燦健康科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街傍江西泰興路96號二、三樓220 | 597,600.00元 |
合同包3(腦功能監(jiān)護儀1臺):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泓昌科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街橋興大道491號2號樓501 | 395,000.00元 |
合同包1(區(qū)府醫(yī)務室設備1批):
貨物類(廣州市慈欣電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超激光疼痛治療儀 | MINATO | ALB-200H | 1.00(臺) | 310,000.00 | 310,000.00 |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 干涉波治療儀 | MINATO | SK-10WDX | 1.00(臺) | 375,000.00 | 375,000.00 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸椎牽引機 | 雄卿醫(yī)療 | DKQWS-B-1型 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 腰椎牽引機 | 健神 | DKQ-V型 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻神經肌肉治療儀 | 龍之杰 | LGT-2320D | 1.00(臺) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 熏蒸治療機 | 翔宇醫(yī)療 | HYZ-IB | 1.00(臺) | 29,650.00 | 29,650.00 |
1-7 | 手術急救設備及器具 | 半自動體外除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart C2 | 1.00(臺) | 43,000.00 | 43,000.00 |
合同包2(中央胎兒監(jiān)護系統(tǒng)1套):
貨物類(廣州華燦健康科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 中央胎兒監(jiān)護系統(tǒng) | 理邦 | MFM-CNS、F12 | 1.00(套) | 597,600.00 | 597,600.00 |
合同包3(腦功能監(jiān)護儀1臺):
貨物類(廣東泓昌科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 腦功能監(jiān)護儀 | 美國Natus | Nicolet Monitor | 1.00(臺) | 395,000.00 | 395,000.00 |
曾星、李發(fā)枝、翁書和、王明龍(采購人代表)、何冰
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 區(qū)府醫(yī)務室設備1批 | 1.2415 | 中標(成交)供應商 |
2 | 中央胎兒監(jiān)護系統(tǒng)1套 | 0.8964 | 中標(成交)供應商 |
3 | 腦功能監(jiān)護儀1臺 | 0.5925 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(區(qū)府醫(yī)務室設備1批):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市好安儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 5.00 | 30.00 | 39.00 | 3 | |
廣州市慈欣電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 28.33 | 98.33 | 1 | 1 |
廣東中森投資控股有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 5.00 | 27.99 | 68.99 | 2 | 2 |
合同包2(中央胎兒監(jiān)護系統(tǒng)1套):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州利獅達貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 10.00 | 29.88 | 51.88 | 3 | |
廣州華燦健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 30.00 | 76.00 | 1 | 1 |
廣州君熙貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 10.00 | 29.94 | 51.94 | 2 | 2 |
合同包3(腦功能監(jiān)護儀1臺):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市昕華醫(yī)療設備技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 29.85 | 75.85 | 3 | |
廣東泓昌科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
杭州才風科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 30.00 | 88.00 | 2 | 2 |
名 稱:廣州市南沙區(qū)婦幼保健院
地 址:廣州市南沙區(qū)南沙街海傍路103號
聯系方式:謝先生 020-39079187
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯系方式:020-83642820轉825
項目聯系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉825
廣東遠東招標代理有限公司
2022年11月23日