合同包1(口腔CT機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西淼恒醫(yī)療器械有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)仙來東大道新余市剛城置業(yè)有限公司101-04 | 1,566,000.00元 |
合同包1(口腔CT機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(江西淼恒醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 輸液泵 | 科力建元 | ZNB-XK | 1.00(臺(tái)) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 微泵(雙管型) | 科力建元 | KL-702 | 1.00(臺(tái)) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 注射泵(雙泵) | 科力建元 | KL-702 | 1.00(臺(tái)) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼器械升降臺(tái) | 中輝 | BH631 | 1.00(張) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼圓凳(可升降) | 中輝 | BH639 | 10.00(張) | 300.00 | 3,000.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 器械框 | 海誕 | 34*25*7cm | 10.00(個(gè)) | 500.00 | 5,000.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動(dòng)負(fù)壓吸引吸痰機(jī)(腳踏式) | 寶佳 | YX-932D | 2.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 氣墊床 | 三和 | YQ-P2V | 5.00(張) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病歷車 | 中輝 | BH604 | 1.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 新生兒黃疸治療箱 | 迪生 | BB-100W | 1.00(臺(tái)) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒電子秤 | 上禾 | SH-3008 | 2.00(臺(tái)) | 7,700.00 | 15,400.00 |
1-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 成人稱 | 武進(jìn) | RCS-200 | 1.00(臺(tái)) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 海誕 | 兩層70*49.5*100 | 1.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 床邊血管彩照機(jī) | 施盟德 | RCZ-1201 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-15 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 口腔種植機(jī)(種植盒一套) | 登拓 | Surgic Pro+ | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
1-16 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 口腔CT機(jī) | 普愛 | PLX-3000A | 1.00(臺(tái)) | 345,000.00 | 345,000.00 |
1-17 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 修復(fù)工具盒 | 創(chuàng)英 | TL/BL/TLE 174*139*60 | 1.00(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-18 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 種植機(jī)套裝 | 創(chuàng)英 | TL/TLE | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護(hù) | 瑞博 | PM-9000A | 2.00(臺(tái)) | 14,400.00 | 28,800.00 |
1-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 瑞博 | ECG8812 10.1寸 | 1.00(臺(tái)) | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-21 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡(16-21Fr) | 好克 | PG-VA | 1.00(個(gè)) | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-22 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 膀胱鏡異物鉗 | 好克 | N3020 | 1.00(個(gè)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-23 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 活檢鉗 | 好克 | N3010 | 1.00(個(gè)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-24 | 口腔科設(shè)備及技工室器具 | 口腔手術(shù)專用器械套 | 天天 | I型 | 1.00(套) | 13,400.00 | 13,400.00 |
1-25 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電灼機(jī) | 高科恒大 | CHX型 | 1.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-26 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視支氣管喉鏡 | 柏德 | BD-DF | 1.00(支) | 38,400.00 | 38,400.00 |
1-27 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 手術(shù)無影燈 | 南通 | JHDZF-700/500 | 1.00(臺(tái)) | 55,700.00 | 55,700.00 |
1-28 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 沖洗吸引泵 | 愛得 | TX-I型 | 1.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-29 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 沖洗器 | 愛得 | AND-I | 1.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-30 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)(等離子) | 天田 | TT-B-1000-D | 1.00(臺(tái)) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-31 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位臭氧消毒機(jī) | 天田 | CXD型 | 1.00(臺(tái)) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-32 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 超聲清洗機(jī) | 新華 | QX2000 | 1.00(臺(tái)) | 92,000.00 | 92,000.00 |
1-33 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 翔宇 | XY-CPM-IIB | 1.00(臺(tái)) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-34 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 空氣波壓力治療儀 | 翔宇 | XY-K-WIC-4 | 1.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-35 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 鈥激光微創(chuàng)碎石系統(tǒng) | 普東 | HZ-D(60瓦) | 1.00(臺(tái)) | 315,000.00 | 315,000.00 |
1-36 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 不銹鋼藥柜 | 中輝 | BH808 | 5.00(張) | 9,600.00 | 48,000.00 |
1-37 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 尿常規(guī)機(jī) | 優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.00(臺(tái)) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-38 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 博科 | DK-200 | 1.00(臺(tái)) | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-39 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 1.00(臺(tái)) | 17,300.00 | 17,300.00 |
庾磊(采購人代表)、梁潔銀、李先濤、周迎春、高憲瑞
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 口腔CT機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批 | 2.1226 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(口腔CT機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹潭昌東醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 3.00 | 29.98 | 48.98 | 3 | |
江西淼恒醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 3.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣東耀樺醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 3.00 | 29.97 | 52.97 | 2 | 2 |
名 稱:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)蟠龍路2號(hào)
聯(lián)系方式:周先生 020-62224420
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年12月14日