一、項(xiàng)目編號:GDYD221063(招標(biāo)文件編號:GDYD221063-1)
二、項(xiàng)目名稱:廣東省消防救援總隊(duì)2022年消防裝備采購項(xiàng)目十
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包3:三一汽車制造有限公司
供應(yīng)商地址:長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城
中標(biāo)(成交)金額:777.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包5:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號
中標(biāo)(成交)金額:537.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包6:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號
中標(biāo)(成交)金額:210.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包7:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠江東路17號
中標(biāo)(成交)金額:465.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包13:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)長電路8號
中標(biāo)(成交)金額:238.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包14:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)長電路8號
中標(biāo)(成交)金額:118.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 包3:三一汽車制造有限公司 | 舉高噴射消防車 | 長沙、三一牌 | SYM5513JXFJP62 | 1輛 | 7770000 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 包5:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車 | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5424JXFJP62/G1 | 1輛 | 5370000 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 包6:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車 | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5436JXFJP20/G4 | 1輛 | 2100000 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | 包7:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車 | 江蘇徐州、徐工牌 | XGF5330JXFJP42/G3 | 1輛 | 4650000 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | 包13:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通信指揮消防車 | 重慶/迪馬牌 | DMT5030TXFTZ1500 | 1輛 | 2380000 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | 包14:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通信指揮消防車 | 重慶/迪馬牌 | DMT5030TXFTZ1500 | 1輛 | 1180000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何冰強(qiáng)(組長);汪俊、馬學(xué)良、屈圭、王小雯,陳杰豪(采購人代表)、曹國強(qiáng)(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:21.8024000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(一)包15有效投標(biāo)人不足3家,該包組采購失敗;包4、包16因遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,上述包組采購失敗。
(二)綜合評分法排序表
包3:舉高噴射消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
三一汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 28.96 | 98.96 | 1 | 1 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 67.46 | 30.00 | 97.46 | 2 | 2 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 69.14 | 28.20 | 97.34 | 3 |
包5:舉高噴射消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 28.77 | 98.77 | 1 | 1 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 67.14 | 29.60 | 96.74 | 2 | 2 |
沈陽捷通消防車有限公司 | 通過 | 通過 | 61.43 | 30.00 | 91.43 | 3 |
包6:舉高噴射消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 61.94 | 30.00 | 91.94 | 1 | 1 |
三一汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 69.14 | 13.21 | 82.35 | 2 | 2 |
沈陽捷通消防車有限公司 | 通過 | 通過 | 61.99 | 13.24 | 75.23 | 3 | |
上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.09 | 21.88 | 67.97 | 4 |
包7:舉高噴射消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 67.23 | 30.00 | 97.23 | 1 | 1 |
三一汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 67.43 | 29.25 | 96.68 | 2 | 2 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 26.32 | 94.89 | 3 |
包13:通信指揮消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 67.23 | 29.75 | 96.98 | 1 | 1 |
廣州唯邦特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 43.21 | 30.00 | 73.21 | 2 | 2 |
四川川消消防車輛制造有限公司 | 通過 | 通過 | 30.16 | 29.52 | 59.68 | 3 | |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.96 | 29.61 | 57.57 | 4 |
包14:通信指揮消防車
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)分 | 價格分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 67.71 | 29.87 | 97.58 | 1 | 1 |
廣州唯邦特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 43.50 | 30.00 | 73.50 | 2 | 2 |
四川川消消防車輛制造有限公司 | 通過 | 通過 | 30.39 | 29.47 | 59.86 | 3 | |
廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.39 | 29.41 | 57.80 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市瘦狗嶺路483號
聯(lián)系方式:范先生 020-87119259
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳先生 020-83642820-879
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話: 020-83642820-879