合同包1(吊塔等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路650號222鋪 | 1,248,207.00元 |
合同包2(輸液泵等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州寶之光醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路600-636號A3棟323房 | 1,413,000.00元 |
合同包3(電動(dòng)病床等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州惠責(zé)醫(yī)療器材有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道中688號109鋪 | 1,568,544.00元 |
合同包1(吊塔等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣州市云凱健康投資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 干濕分離吊塔 | 美迪爾 | M- | 7.00(套) | 69,900.00 | 489,300.00 |
1-2 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 降溫毯 | 舒瑞 | TTM- | 2.00(臺(tái)) | 99,800.00 | 199,600.00 |
1-3 | 普通診察器械 | 聽診器 | 魚躍 | 插入式單用- | 3.00(個(gè)) | 29.00 | 87.00 |
1-4 | 急救和生命支持設(shè)備 | 簡易呼吸球囊 | 天祚 | 成人型- | 1.00(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
1-5 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 霧化器 | 粵華 | WH- | 2.00(臺(tái)) | 535.00 | 1,070.00 |
1-6 | 體外循環(huán)設(shè)備 | CRRT | 費(fèi)森尤斯 | Multi- | 1.00(臺(tái)) | 448,000.00 | 448,000.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 干濕合一吊塔 | 美迪爾 | M- | 2.00(套) | 54,800.00 | 109,600.00 |
合同包2(輸液泵等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣州寶之光醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 邁瑞 | BeneFusion VP3 | 20.00(臺(tái)) | 9,990.00 | 199,800.00 |
2-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 邁瑞 | BeneFusion cVP | 2.00(臺(tái)) | 9,900.00 | 19,800.00 |
2-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液工作站 | 邁瑞 | BeneFusion eDS/BeneFusion eSP/BeneFusion eVP | 5.00(套) | 99,990.00 | 499,950.00 |
2-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 邁瑞 | BeneFusion SP1 | 20.00(臺(tái)) | 5,990.00 | 119,800.00 |
2-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 可視喉鏡 | 宏濟(jì)醫(yī)療 | VL3REX | 1.00(臺(tái)) | 99,900.00 | 99,900.00 |
2-6 | 急救和生命支持設(shè)備 | 纖維支氣管內(nèi)窺鏡 | 視新醫(yī)用 | BR-1249/CV-1080 | 1.00(臺(tái)) | 199,900.00 | 199,900.00 |
2-7 | 急救和生命支持設(shè)備 | 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 比揚(yáng) | RG-B35 | 1.00(臺(tái)) | 89,900.00 | 89,900.00 |
2-8 | 急救和生命支持設(shè)備 | 高能量呼吸濕化治療儀 | 比揚(yáng) | HF8 | 1.00(臺(tái)) | 59,900.00 | 59,900.00 |
2-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 體外震動(dòng)排痰儀 | 珠海黑馬 | V13 | 1.00(臺(tái)) | 49,900.00 | 49,900.00 |
2-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 四層儀器車 | 昊康 | HK-N561 | 10.00(輛) | 3,900.00 | 39,000.00 |
2-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 三層治療車 | 昊康 | HK-N511 | 5.00(輛) | 1,900.00 | 9,500.00 |
2-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 護(hù)理車 | 昊康 | HK-N515 | 6.00(輛) | 4,100.00 | 24,600.00 |
2-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 指脈氧療儀 | 魚躍 | YX301 | 5.00(臺(tái)) | 210.00 | 1,050.00 |
合同包3(電動(dòng)病床等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(廣州惠責(zé)醫(yī)療器材有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 昊康 | HK-D-002 | 1.00(批) | 299,700.00 | 299,700.00 |
3-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多功能監(jiān)護(hù)儀 | 光電 | PVM-2703 | 12.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 480,000.00 |
3-3 | 急救和生命支持設(shè)備 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 德爾格 | Savina 300 CIassic | 3.00(臺(tái)) | 249,800.00 | 749,400.00 |
3-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-7124 | 3.00(臺(tái)) | 360.00 | 1,080.00 |
3-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 吸引器 | 寶佳 | YX930D | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
3-6 | 空氣凈化設(shè)備 | 空氣消毒機(jī) | 老肯 | KDSJ-B1000 | 4.00(臺(tái)) | 4,466.00 | 17,864.00 |
3-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氣墊床 | 蒙泰 | C-021-03 | 10.00(張) | 1,500.00 | 15,000.00 |
3-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 診查床 | 仁孝 | 190*60*65 | 3.00(張) | 1,300.00 | 3,900.00 |
黃穗、周民芳、馬承華、黃堅(jiān)紅、朱雙成(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 吊塔等醫(yī)療設(shè)備1批 | 1.7730 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 輸液泵等醫(yī)療設(shè)備1批 | 1.9543 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 電動(dòng)病床等醫(yī)療設(shè)備1批 | 2.1254 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(吊塔等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣州健一醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 27.95 | 73.95 | 2 | 2 |
廣州優(yōu)科醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.00 | 26.72 | 72.72 | 3 |
合同包2(輸液泵等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州寶之光醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 29.96 | 99.96 | 1 | 1 |
深圳精準(zhǔn)醫(yī)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1.00 | 10.00 | 29.92 | 40.92 | 2 | 2 |
廣東躍創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 36.00 | 3 |
合同包3(電動(dòng)病床等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州惠責(zé)醫(yī)療器材有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 2.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
廣州譽(yù)熙商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 5.00 | 29.99 | 76.99 | 2 | 2 |
深圳市思博諾科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 2.00 | 30.00 | 58.00 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)廣雅路142號
聯(lián)系方式:馬女士 020-86477696
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年02月27日