合同包1(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州福美萊醫(yī)療科技服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街桔樹(shù)村桔樹(shù)大街十三橫巷8號(hào) | 691,400.00元 |
合同包2(視力篩查儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西園品貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)華通物流園內(nèi)3棟2樓166辦公室 | 245,490.00元 |
合同包3(便攜式心電圖機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
上海峰氧醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 上海市寶山區(qū)地杰路58號(hào)1幢1層 | 1,143,290.00元 |
合同包4(中高端彩色多普勒超聲診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng))等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)藥控股廣東生物科技有限公司 | 沙面大街48號(hào)之西 | 1,440,800.00元 |
合同包5(多功能牽引床(四維整脊?fàn)恳玻┑柔t(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州健勝健康管理有限公司 | 雙山大道42號(hào)1325房 | 2,058,800.00元 |
合同包6(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西園品貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)華通物流園內(nèi)3棟2樓166辦公室 | 805,160.00元 |
合同包7(高能紅外治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華松科技發(fā)展有限公司 | 新港西路135號(hào)大院中大蒲園區(qū)628棟中大科技園A座自編號(hào)705室(僅限辦公) | 437,480.00元 |
合同包8(口腔全景醫(yī)用X光機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)藥控股廣東生物科技有限公司 | 沙面大街48號(hào)之西 | 750,700.00元 |
合同包1(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀等設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(廣州福美萊醫(yī)療科技服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用制氧機(jī) | 魚(yú)躍 | 9F-5AW | 4.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 1.00(臺(tái)) | 65,400.00 | 65,400.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀 | 邁瑞 | CL-1200i | 1.00(臺(tái)) | 354,000.00 | 354,000.00 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 邁瑞 | H50 | 1.00(臺(tái)) | 252,000.00 | 252,000.00 |
合同包2(視力篩查儀等設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(江西園品貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-7130 | 7.00(臺(tái)) | 420.00 | 2,940.00 |
2-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 視力篩查儀 | 偉倫 | VS100 | 1.00(臺(tái)) | 145,500.00 | 145,500.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 臺(tái)式全自動(dòng)血壓計(jì) | 歐姆龍 | HBP-9030 | 2.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 39,000.00 |
2-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 超聲波全自動(dòng)身高體重儀 | 歐姆龍 | SK-L08 | 1.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 19,500.00 |
2-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 邁瑞 | MR-96A | 1.00(臺(tái)) | 29,300.00 | 29,300.00 |
2-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 移液槍 | 賽默飛世爾 | Finnpipette F3 | 5.00(把) | 1,850.00 | 9,250.00 |
合同包3(便攜式心電圖機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(上海峰氧醫(yī)療設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電子血壓計(jì)上臂家用智能可動(dòng)臂筒血壓測(cè)量?jī)x | 歐姆龍 | HEM-1000 | 1.00(臺(tái)) | 3,850.00 | 3,850.00 |
3-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 便攜式心電圖機(jī) | 邁瑞 | R12 | 8.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 360,000.00 |
3-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 藍(lán)牙血氧儀 | 力新 | POD-3 | 4.00(臺(tái)) | 300.00 | 1,200.00 |
3-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | T10 | 4.00(臺(tái)) | 300.00 | 1,200.00 |
3-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氣墊床 | 鼎力 | DL01-1 | 40.00(張) | 1,100.00 | 44,000.00 |
3-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 霧化機(jī) | 歐姆龍 | NE-C28 | 4.00(臺(tái)) | 2,801.00 | 11,204.00 |
3-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS塑料治療車(chē) | 新藝 | HX-D028 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
3-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS塑料病歷夾 | 雅芝宜 | 藍(lán)色 | 140.00(個(gè)) | 30.00 | 4,200.00 |
3-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氧氣袋 | 三馬 | 42L | 3.00(個(gè)) | 264.00 | 792.00 |
3-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 中醫(yī)封包綜合治療儀帶耗材 | 健緣 | C型 | 4.00(個(gè)) | 825.00 | 3,300.00 |
3-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用折疊擔(dān)架 | 麥迪金 | MDK-A102 | 1.00(個(gè)) | 242.00 | 242.00 |
3-12 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單元臭氧消毒機(jī) | 博科 | BKCDW-Y-3G | 3.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 12,000.00 |
3-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 高速渦輪手機(jī) | 信噠/啄木鳥(niǎo) | SD-801 M4 HP33 | 30.00(把) | 2,200.00 | 66,000.00 |
3-14 | 口腔設(shè)備及器械 | 超聲潔牙機(jī)手柄 | 啄木鳥(niǎo) | HW-5L HW-3H | 30.00(支) | 880.00 | 26,400.00 |
3-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 慢速手機(jī) | 信噠 | SD-1201 | 15.00(支) | 6,746.00 | 101,190.00 |
3-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管治療馬達(dá) | 啄木鳥(niǎo) | Fi-GFi-E | 4.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 60,000.00 |
3-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管預(yù)備機(jī) | 啄木鳥(niǎo) | Ai-Motor+ | 4.00(臺(tái)) | 6,900.00 | 27,600.00 |
3-18 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-8102K | 1.00(臺(tái)) | 605.00 | 605.00 |
3-19 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 藥品陰涼柜300-400L | 艾拓 | 400L | 2.00(個(gè)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
3-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 藥品陰涼柜600-800L | 艾拓 | 800L | 1.00(個(gè)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
3-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 藥品陰涼柜200L | 致濤 | 260L | 1.00(個(gè)) | 4,007.00 | 4,007.00 |
3-22 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 制氧機(jī) | 魚(yú)躍 | 9F-3/W | 2.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
3-23 | 急救和生命支持設(shè)備 | 心監(jiān)除顫儀 | 邁瑞 | D3 | 2.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 140,000.00 |
3-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 雙目視力篩選儀 | 偉倫 | VS100 | 1.00(臺(tái)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
3-25 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀(醫(yī)用) | 紫圖 | ZT-801 | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
合同包4(中高端彩色多普勒超聲診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng))等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(國(guó)藥控股廣東生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 中高端彩色多普勒超聲診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng)) | 深圳邁瑞 | Resona I9 | 1.00(臺(tái)) | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 |
4-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 手持式血液分析儀 | 濟(jì)南格利特 | GRT-6000 | 1.00(臺(tái)) | 160,800.00 | 160,800.00 |
4-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 制氧機(jī)(醫(yī)用分子篩制氧機(jī)) | 江蘇魚(yú)躍 | 8F-5AW | 2.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
合同包5(多功能牽引床(四維整脊?fàn)恳玻┑柔t(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(廣州健勝健康管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 深圳博英 | BI5000 | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
5-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電圖工作站 | 深圳博英 | BI9800 | 1.00(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
5-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 盆底康復(fù)治療儀(生物反饋神經(jīng)肌肉刺激治療工作站) | 廣州施瑞 | SW2000 | 1.00(臺(tái)) | 280,000.00 | 280,000.00 |
5-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能牽引床(四維整脊?fàn)恳玻?/td> | 河南愛(ài)普達(dá) | AJY-VA | 1.00(臺(tái)) | 346,000.00 | 346,000.00 |
5-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多體位康復(fù)床(五段PT電動(dòng)治療床) | 蘇州好博 | HB706 | 2.00(臺(tái)) | 31,000.00 | 62,000.00 |
5-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 聲阻抗中耳功能分析儀 | 天津邁達(dá) | MD-6500 | 1.00(臺(tái)) | 103,000.00 | 103,000.00 |
5-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | C13呼氣檢測(cè)儀 | 華友明康 | HY-IREXA | 1.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
5-8 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中頻治療儀 | 廣州僑鑫 | QX-735 | 2.00(臺(tái)) | 46,000.00 | 92,000.00 |
5-9 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲腦血管治療儀 | 江蘇瑞祺 | CFT-7100 | 1.00(臺(tái)) | 103,000.00 | 103,000.00 |
5-10 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 紅外光灸療儀 | 河南翔宇 | XY-HGJ-II | 2.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 100,000.00 |
5-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 蘇州好博 | HB240D | 1.00(臺(tái)) | 52,000.00 | 52,000.00 |
5-12 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 吞咽治療儀 | 蘇州好博 | HB62BE | 1.00(臺(tái)) | 79,800.00 | 79,800.00 |
5-13 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 手持式神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 廣州龍之杰 | LGT-231 | 2.00(臺(tái)) | 99,500.00 | 199,000.00 |
5-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 全電動(dòng)翻身醫(yī)用醫(yī)療床(電動(dòng)病床) | 江門(mén)睿動(dòng) | RD-YE3005 | 2.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 40,000.00 |
5-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 兒童綜合發(fā)展評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 濟(jì)寧奧之星 | AZX-E | 1.00(套) | 40,500.00 | 40,500.00 |
5-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車(chē) | 安徽江海 | JH-ET008H | 1.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
5-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 塑料治療車(chē) | 安徽江海 | JH-CT005 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
5-18 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 低頻熱敷綜合治療儀 | 廣州僑鑫 | QX008A | 1.00(臺(tái)) | 46,000.00 | 46,000.00 |
5-19 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 特定電磁波治療器(神燈) | 重慶中芝 | CQ-BS8 | 3.00(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
5-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 膠片打片機(jī)(DR用) | 銳柯 | 5950 | 1.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
5-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 全心功能血流動(dòng)力檢測(cè)分析系統(tǒng) | 湖南雄飛 | XF120-D | 1.00(套) | 253,000.00 | 253,000.00 |
5-22 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 干式免疫熒光分析儀 | 廣州萬(wàn)孚 | FS-301 | 1.00(臺(tái)) | 50,500.00 | 50,500.00 |
5-23 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電腦中頻透熱治療儀(小型便攜式) | 蘇州好博 | HB-ZP30 | 2.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 16,000.00 |
5-24 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 脈沖電療儀(電子針灸儀) | 汕頭醫(yī)用 | 6805-A | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
合同包6(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(江西園品貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 脈沖針灸治療儀 | 長(zhǎng)城 | KWD-808I | 10.00(臺(tái)) | 480.00 | 4,800.00 |
6-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救床 | 中輝 | BH401 | 1.00(張) | 4,800.00 | 4,800.00 |
6-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 干擾電治療儀(多功能止痛及肌肉刺激儀) | 舉世 | TENS80C | 1.00(臺(tái)) | 80,500.00 | 80,500.00 |
6-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)定向透藥治療儀(離子導(dǎo)入儀) | 大鯨 | DJ-A8 | 1.00(臺(tái)) | 11,520.00 | 11,520.00 |
6-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸機(jī) | 好博 | HB1000 | 2.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 39,000.00 |
6-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 鼻腔動(dòng)力氣體壓縮式霧化器 | 飛羊 | FYDT-1 | 1.00(臺(tái)) | 4,300.00 | 4,300.00 |
6-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 好博 | HB-ZP30 | 1.00(臺(tái)) | 6,790.00 | 6,790.00 |
6-8 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 好博 | HB810B | 1.00(臺(tái)) | 24,700.00 | 24,700.00 |
6-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 醫(yī)用空氣凈化消毒器 | 利安達(dá) | LAD/CJB-Y800 | 13.00(臺(tái)) | 6,300.00 | 81,900.00 |
6-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療機(jī) | 艾捷斯 | AJ21 | 1.00(臺(tái)) | 135,800.00 | 135,800.00 |
6-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 制氧機(jī) | 邁卓 | JAY-10W | 2.00(臺(tái)) | 14,550.00 | 29,100.00 |
6-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)自助系統(tǒng) | 炎黃東方 | KY3H柜式 | 1.00(套) | 48,500.00 | 48,500.00 |
6-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 便攜式中醫(yī)特色健康服務(wù)信息管理系統(tǒng) | 炎黃東方 | KY3H筆記本式 | 2.00(套) | 24,250.00 | 48,500.00 |
6-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-100 | 1.00(臺(tái)) | 4,850.00 | 4,850.00 |
6-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 生化機(jī)配套備用電源 | 奧寧 | C15K | 1.00(臺(tái)) | 29,100.00 | 29,100.00 |
6-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 小型震蕩混漩儀 | 邁克爾 | K8 | 1.00(臺(tái)) | 3,300.00 | 3,300.00 |
6-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 離心機(jī) | 恒諾 | 2-4B | 1.00(臺(tái)) | 5,700.00 | 5,700.00 |
6-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)學(xué)影像診斷系統(tǒng) | 巨鯊 | M33D | 1.00(套) | 48,500.00 | 48,500.00 |
6-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓計(jì) | 博英 | BI5000 | 3.00(臺(tái)) | 19,500.00 | 58,500.00 |
6-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī) | 博英 | BI6812 | 3.00(臺(tái)) | 45,000.00 | 135,000.00 |
合同包7(高能紅外治療儀等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(廣州華松科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 離心機(jī) | 湘儀 | CTK80 | 1.00(臺(tái)) | 25,500.00 | 25,500.00 |
7-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用冷鏈保存箱 | 中科都菱 | MPC-5系列 | 2.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 26,000.00 |
7-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 臂式電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HEM-8102K | 2.00(臺(tái)) | 297.00 | 594.00 |
7-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電針儀 | 鑫升 | G6805-IB | 2.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
7-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 奔奧 | BA2008-II | 1.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
7-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | ABS治療車(chē) | 新藝 | HX-D028 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
7-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 搶救車(chē) | 濟(jì)寧豐美 | SHD-795 | 4.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 16,800.00 |
7-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 頸腰椎牽引床 | 興鑫 | YHZ-IIIB | 1.00(臺(tái)) | 26,675.00 | 26,675.00 |
7-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī) | 飛揚(yáng) | FYKX-1200Y | 7.00(臺(tái)) | 7,000.00 | 49,000.00 |
7-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 急救車(chē) | 新藝 | HX-D028 | 2.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 3,000.00 |
7-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 吸痰機(jī) | 魚(yú)躍 | 7E-A | 2.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 2,200.00 |
7-12 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 移動(dòng)紫外線(xiàn)車(chē) | 申星 | SX-150 | 2.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 2,200.00 |
7-13 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 喉鏡 | 邁駿 | MJ-I/D | 2.00(臺(tái)) | 4,862.50 | 9,725.00 |
7-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 簡(jiǎn)易呼吸球囊 | 康勃 | 成人型C-3#(硅膠) | 2.00(臺(tái)) | 253.00 | 506.00 |
7-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 折疊擔(dān)架 | 麥迪金 | MDK-A102 | 2.00(臺(tái)) | 990.00 | 1,980.00 |
7-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輪椅 | 魚(yú)躍 | H007 | 1.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
7-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 塑料治療車(chē) | 新藝 | HX-D028 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
7-18 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 高能紅外治療儀 | 普門(mén) | Lifowave-WIRA 750Exp | 2.00(臺(tái)) | 130,500.00 | 261,000.00 |
合同包8(口腔全景醫(yī)用X光機(jī)等醫(yī)療設(shè)備一批):
貨物類(lèi)(國(guó)藥控股廣東生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 脈沖激光治療機(jī) | 京渝 | SPLB-200A | 1.00(臺(tái)) | 230,000.00 | 230,000.00 |
8-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 經(jīng)皮黃疸測(cè)量?jī)x(經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀) | 麥力聲 | ME100 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
8-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 超聲波清洗機(jī) | 佳源達(dá) | UC-4240L | 2.00(臺(tái)) | 1,250.00 | 2,500.00 |
8-4 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 紅藍(lán)光譜治療儀(光子治療儀) | 普門(mén) | Carnation-88C | 1.00(臺(tái)) | 139,800.00 | 139,800.00 |
8-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 多功能婦檢床(手動(dòng)病床) | 良日 | LR-507 | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
8-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | LED冷光檢查燈(醫(yī)用檢查燈) | 亞南 | KD-2021W-1 | 1.00(臺(tái)) | 300.00 | 300.00 |
8-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 檢耳鏡(耳鏡) | 鴻順 | HS-OT10D | 1.00(臺(tái)) | 200.00 | 200.00 |
8-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 煙霧凈化器(手術(shù)煙霧凈化器) | 百通激光 | YW-1 | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
8-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 無(wú)影燈(手術(shù)照明燈) | 亞南 | KD -2012L-1 | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
8-10 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 口腔全景醫(yī)用X光機(jī)(數(shù)字口腔頜面全景X射線(xiàn)機(jī)) | 梅生 | MSQS2009-I | 1.00(臺(tái)) | 300,000.00 | 300,000.00 |
8-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 簡(jiǎn)易肺功能儀(肺功能儀) | 麥邦 | MSA99 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
8-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管治療儀 | 宇森 | C-SMART-I PRO | 1.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
8-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙膠尖切斷器 | 宇森 | C-BLADE | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
劉躍東、劉薇、周樸、潘洋(采購(gòu)人代表)、何啟明(采購(gòu)人代表)、盧斌(采購(gòu)人代表)、賴(lài)幸(采購(gòu)人代表)、黃尚武
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀等設(shè)備一批 | 1.0371 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 視力篩查儀等設(shè)備1批 | 0.3682 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
