合同包1(科教城校區(qū)校園廣播系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
和元達(dá)信息科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗東路257號(hào)之一1906、1907、1908、1909室 | 2,362,879.30元 |
合同包1(科教城校區(qū)校園廣播系統(tǒng)):
貨物類(和元達(dá)信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 前置放大器 | 特控 | D-5890 | 2.00(套) | 1,163.50 | 2,327.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電源管理器 | 特控 | D-178 | 1.00(套) | 2,718.30 | 2,718.30 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | CD播放器 | 特控 | D-8767 | 2.00(套) | 1,231.10 | 2,462.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 尋呼話筒 | 特控 | D-8882V | 1.00(套) | 2,785.90 | 2,785.90 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | 特控 | V2.03 | 2.00(套) | 1,454.70 | 2,909.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP終端 | 特控 | D-8882M | 1.00(套) | 4,422.60 | 4,422.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 采集器 | 特控 | D-8866B | 1.00(套) | 3,261.70 | 3,261.70 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡(luò)廣播客戶端管理軟件 | 特控 | V1.0 | 1.00(套) | 6,545.50 | 6,545.50 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 控制主機(jī) | 特控 | D-8814D | 1.00(套) | 32,866.60 | 32,866.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 純后級(jí)功放 | 特控 | D-10006V | 1.00(套) | 6,610.50 | 6,610.50 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP終端 | 特控 | D-8881 | 1.00(套) | 2,180.10 | 2,180.10 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 1.00(套) | 2,002.00 | 2,002.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88240S | 1.00(套) | 3,637.40 | 3,637.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 138.00(套) | 137.80 | 19,016.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,654.00 | 4,654.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,654.00 | 4,654.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 11.00(套) | 2,002.00 | 22,022.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音柱 | 特控 | D-302F | 2.00(套) | 400.40 | 800.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88650S | 3.00(套) | 5,236.40 | 15,709.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 123.00(套) | 137.80 | 16,949.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 112.00(套) | 2,002.00 | 224,224.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 純后級(jí)功放 | 特控 | D-10006V | 1.00(套) | 6,610.50 | 6,610.50 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88350S | 1.00(套) | 4,365.40 | 4,365.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 19.00(套) | 137.80 | 2,618.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88240S | 1.00(套) | 3,637.40 | 3,637.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 140.00(套) | 137.80 | 19,292.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP終端 | 特控 | D-8881 | 1.00(套) | 2,180.10 | 2,180.10 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 3.00(套) | 4,654.00 | 13,962.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 87.00(套) | 137.80 | 11,988.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 天線 | 特控 | T-FS300TX | 2.00(套) | 4,000.10 | 8,000.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,365.40 | 4,365.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88240S | 2.00(套) | 3,637.40 | 7,274.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 特控 | D-8880G(主) | 2.00(套) | 1,778.40 | 3,556.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 話筒 | 特控 | D-7932H | 2.00(套) | 403.00 | 806.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 主備切換器 | 特控 | T-FS300ZB | 1.00(套) | 20,972.90 | 20,972.90 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 發(fā)射機(jī) | 特控 | T-FS300W | 2.00(套) | 40,666.60 | 81,333.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 尋呼話筒 | 特控 | D-8882V | 2.00(套) | 2,785.90 | 5,571.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 調(diào)諧器 | 特控 | D-8768 | 2.00(套) | 1,186.90 | 2,373.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音柱 | 特控 | D-302F | 22.00(套) | 400.40 | 8,808.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88350S | 1.00(套) | 4,365.40 | 4,365.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 9.00(套) | 137.80 | 1,240.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 44.00(套) | 137.80 | 6,063.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 44.00(套) | 137.80 | 6,063.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,654.00 | 4,654.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 44.00(套) | 137.80 | 6,063.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 44.00(套) | 137.80 | 6,063.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 44.00(套) | 137.80 | 6,063.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 51.00(套) | 137.80 | 7,027.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,654.00 | 9,308.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 51.00(套) | 137.80 | 7,027.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,654.00 | 9,308.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 51.00(套) | 137.80 | 7,027.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,365.40 | 8,730.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 156.00(套) | 2,002.00 | 312,312.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,655.30 | 4,655.30 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,365.40 | 4,365.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 47.00(套) | 137.80 | 6,476.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 63.00(套) | 2,012.40 | 126,781.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,654.00 | 9,308.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 53.00(套) | 137.80 | 7,303.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 45.00(套) | 137.80 | 6,201.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 66.00(套) | 2,002.00 | 132,132.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 28.00(套) | 137.80 | 3,858.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 35.00(套) | 2,012.40 | 70,434.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音柱 | 特控 | D-302F | 38.00(套) | 400.40 | 15,215.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 純后級(jí)功放 | 特控 | D-10006V | 2.00(套) | 6,610.50 | 13,221.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88650S | 2.00(套) | 5,236.40 | 10,472.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 2.00(套) | 137.80 | 275.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)有源音箱 | 特控 | D-8880G | 40.00(套) | 2,002.00 | 80,080.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 1.00(套) | 4,654.00 | 4,654.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP終端 | 特控 | D-8881 | 2.00(套) | 2,180.10 | 4,360.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音柱 | 特控 | D-302F | 51.00(套) | 400.40 | 20,420.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 草地音箱水泥底座 | 國產(chǎn) | 另購 | 20.00(套) | 195.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 施工安裝費(fèi) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 327,468.00 | 327,468.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 其它輔助材料 | 國產(chǎn) | 國標(biāo) | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 五孔插座 | 八達(dá) | 國標(biāo) | 550.00(套) | 14.30 | 7,865.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻連接線 | 特控 | D-005N | 2.00(套) | 53.30 | 106.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線材 | 廣東珠江 | 2*2.5 | 800.00(套) | 7.80 | 6,240.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線材 | 廣東珠江 | 2*1.5 | 20000.00(套) | 3.90 | 78,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | PVC管 | 聯(lián)塑 | DN25 | 2000.00(套) | 3.90 | 7,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線材 | 廣東珠江 | 3*1.5 | 2000.00(套) | 6.50 | 13,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線材 | 愛普華頓 | / | 15.00(套) | 1,365.00 | 20,475.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 電源插頭 | 奧格 | GNT-10 | 2.00(套) | 6.50 | 13.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 線材 | 安聯(lián)通 | May-50 | 200.00(套) | 9.10 | 1,820.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 水晶頭 | 高蜆 | / | 6.00(套) | 97.50 | 585.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 50.00(套) | 137.80 | 6,890.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 50.00(套) | 137.80 | 6,890.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 50.00(套) | 137.80 | 6,890.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 50.00(套) | 137.80 | 6,890.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 59.00(套) | 137.80 | 8,130.20 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88650S | 2.00(套) | 5,236.40 | 10,472.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 75.00(套) | 137.80 | 10,335.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音柱 | 特控 | D-8860PF | 79.00(套) | 2,112.50 | 166,887.50 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音柱 | 特控 | D-8830PF | 2.00(套) | 1,890.20 | 3,780.40 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端 | 特控 | D-88500S | 2.00(套) | 4,655.30 | 9,310.60 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 壁掛音箱 | 特控 | D-904 | 51.00(套) | 137.80 | 7,027.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 公共廣播機(jī)柜 (2.0米,42U) | 國產(chǎn) | 另購 | 1.00(套) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 草地音箱 | 特控 | D-400GB | 20.00(套) | 406.90 | 8,138.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻連接線 | 特控 | D-0018F | 4.00(套) | 18.20 | 72.80 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻連接線 | 特控 | D-0018R | 10.00(套) | 23.40 | 234.00 |
黎李賓、王杰、范劍文、梁勇鋒、肖艷霞(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)與采購人的代理協(xié)議約定,采購代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)支付,本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.2432萬元(人民幣)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 科教城校區(qū)校園廣播系統(tǒng) | 3.2432 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(科教城校區(qū)校園廣播系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和元達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.10 | 25.00 | 21.88 | 90.98 | 1 | 1 |
廣州市高科通信技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 23.00 | 25.06 | 90.46 | 2 | 2 |
廣州市康匯電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.70 | 12.00 | 30.00 | 65.70 | 3 | |
安粵穗通(廣州)智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 5.00 | 22.99 | 39.39 | 4 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:86383363
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年05月30日