合同包1(產(chǎn)后康復(fù)治療儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三開發(fā)路1號(hào)A棟二層(部位:203) | 1,355,000.00元 |
合同包2(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖就等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西三開發(fā)路1號(hào)A棟二層(部位:203) | 170,000.00元 |
合同包3(血細(xì)胞分析儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號(hào)5號(hào)樓4樓東側(cè)之一 | 450,000.00元 |
合同包4(全自動(dòng)生化分析儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號(hào)5號(hào)樓4樓東側(cè)之一 | 1,275,000.00元 |
合同包1(產(chǎn)后康復(fù)治療儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣州市珈好貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式骨密度儀 | 康宇 | HL-3302C | 1.00(臺(tái)) | 54,800.00 | 54,800.00 |
1-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子陰道鏡 | 正豐元 | A3 | 1.00(臺(tái)) | 38,800.00 | 38,800.00 |
1-3 | 藥房設(shè)備及器具 | 藥品陰涼柜 | 歐萊博 | BLC-360 | 1.00(臺(tái)) | 5,750.00 | 5,750.00 |
1-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 產(chǎn)后康復(fù)治療儀 | 施瑞 | SW2000 | 1.00(臺(tái)) | 287,800.00 | 287,800.00 |
1-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 生物電反饋治療儀 | 施瑞 | SW3000 | 1.00(臺(tái)) | 267,800.00 | 267,800.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 升降急診床車 | 中輝 | BH201 | 2.00(臺(tái)) | 11,900.00 | 23,800.00 |
1-7 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 離子導(dǎo)入儀 | 萬(wàn)卓 | CP-01 | 1.00(臺(tái)) | 18,950.00 | 18,950.00 |
1-8 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 干擾電治療儀 | 龍之杰 | LGT-2800V1 | 1.00(臺(tái)) | 97,900.00 | 97,900.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 護(hù)理急救治療車 | 中輝 | BH622 | 3.00(臺(tái)) | 980.00 | 2,940.00 |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 醫(yī)用微波治療儀 | 諾萬(wàn) | KJ-6200B | 1.00(臺(tái)) | 47,950.00 | 47,950.00 |
1-11 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 潔祥 | CM2000DV | 2.00(臺(tái)) | 8,650.00 | 17,300.00 |
1-12 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 熏蒸治療儀 | 立鑫 | LXZ-200V | 1.00(臺(tái)) | 47,800.00 | 47,800.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 頸椎牽引椅 | 立鑫 | LXZ-100E型 | 1.00(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 腰頸椎牽引床 | 立鑫 | LXZ-100B型 | 1.00(臺(tái)) | 28,900.00 | 28,900.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 簡(jiǎn)易呼吸機(jī) | 普澳 | PA-700B | 1.00(臺(tái)) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 排痰機(jī) | 金鑫谷 | JKM-H1 | 2.00(臺(tái)) | 71,900.00 | 143,800.00 |
1-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙椅 | 藍(lán)野 | Care-11D | 2.00(臺(tái)) | 77,555.00 | 155,110.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇急救模型 | 柏州 | BZ-3000 | 1.00(臺(tái)) | 18,100.00 | 18,100.00 |
合同包2(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖就等設(shè)備一批):
貨物類(廣州市珈好貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)(一拖二) | 理邦 | SE-2012A | 1.00(臺(tái)) | 54,000.00 | 54,000.00 |
2-2 | 介/植入診斷和治療用器械 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D3 | 1.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 理邦 | SE-1201 | 2.00(臺(tái)) | 25,500.00 | 51,000.00 |
合同包3(血細(xì)胞分析儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 離心機(jī) | 鑫馳 | TD-5KT | 1.00(臺(tái)) | 19,300.00 | 19,300.00 |
3-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 離心機(jī) | 鑫馳 | TD-5M | 1.00(臺(tái)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
3-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫水箱 | 歐萊博 | HH-W600 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
3-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | 鑫貝西 | BPR-5V238 | 1.00(臺(tái)) | 8,400.00 | 8,400.00 |
3-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 鑫貝西 | BRF-25V318 | 1.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
3-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1100ⅡA2-X | 1.00(臺(tái)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
3-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 儀景 | CX23LEDRFS1C | 1.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 14,500.00 |
3-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 醫(yī)用電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 博科 | BJPX-H88 | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
3-9 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)動(dòng)態(tài)血沉分析儀 | 博科 | BK-ESR40 | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
3-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) | 智鑫 | SCSJ-II-100L | 1.00(臺(tái)) | 10,800.00 | 10,800.00 |
3-11 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 脫色搖床 | 皓莊 | HX-S500 | 1.00(臺(tái)) | 2,300.00 | 2,300.00 |
3-12 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 小型壓力蒸汽滅菌器 | 博科 | BKMZA | 1.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
3-13 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 血細(xì)胞分析儀 | 帝邁 | DH71CRP | 1.00(臺(tái)) | 284,500.00 | 284,500.00 |
3-14 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)定透藥儀 | 萬(wàn)卓 | WON-JY1 | 2.00(臺(tái)) | 11,900.00 | 23,800.00 |
合同包4(全自動(dòng)生化分析儀等設(shè)備一批):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 基蛋 | CM-800 | 1.00(臺(tái)) | 726,000.00 | 726,000.00 |
4-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 | 基蛋 | MAGICL6800 | 1.00(臺(tái)) | 526,000.00 | 526,000.00 |
4-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿液分析儀 | 迪瑞 | H-500 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
翁書和、汪傳喜、彭達(dá)明、江萬(wàn)焯(采購(gòu)人代表)、李曉軍
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 產(chǎn)后康復(fù)治療儀等設(shè)備一批 | 1.8905 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖就等設(shè)備一批 | 0.2550 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 血細(xì)胞分析儀等設(shè)備一批 | 0.6750 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 全自動(dòng)生化分析儀等設(shè)備一批 | 1.8025 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(產(chǎn)后康復(fù)治療儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市匯康源貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 3.00 | 29.97 | 56.97 | 2 | 2 |
廣州市諾輝貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 3.00 | 29.94 | 56.94 | 3 |
合同包2(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖就等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市珈好貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市諾輝貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.00 | 29.98 | 82.98 | 2 | 2 |
廣州市匯康源貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 2.00 | 29.99 | 81.99 | 3 |
合同包3(血細(xì)胞分析儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州易健醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 8.00 | 29.85 | 82.85 | 2 | 2 |
廣州諾林科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 3.00 | 29.72 | 69.72 | 3 |
合同包4(全自動(dòng)生化分析儀等設(shè)備一批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州易健醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 8.00 | 29.93 | 84.93 | 2 | 2 |
廣西賡元商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 3.00 | 29.94 | 82.94 | 3 |
名 稱:廣州市白云區(qū)龍歸街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(廣州市白云區(qū)龍歸街道疾病預(yù)防控制中心)
地 址:廣州市白云區(qū)龍歸街龍瑞街9號(hào)11號(hào)13號(hào)15號(hào)
聯(lián)系方式:江先生 020-61211606
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年06月30日