合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購置項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市偉圣實業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)員崗大道東路12號之三101房-105房 | 折扣率:76.00% |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購置項目):
貨物類(廣州市偉圣實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 單樓層懸掛式指示牌 | 偉圣 | 長*寬*厚(2300*300*60mm)、WS-1 | 600.00(個) | 3,500.00 | 2,100,000.00 |
1-2 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 樓層掛式指引牌 | 偉圣 | 長*寬*厚(1200*600*15mm)、WS-2 | 120.00(個) | 1,300.00 | 156,000.00 |
1-3 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 轎廂內(nèi)標(biāo)識 | 偉圣 | 長*寬*厚(800*250*15mm)、WS-3 | 120.00(個) | 580.00 | 69,600.00 |
1-4 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 樓層號牌 | 偉圣 | 圓形直徑250mm±20mm、WS-4 | 330.00(個) | 150.00 | 49,500.00 |
1-5 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 洗手間指示牌 | 偉圣 | 指示牌1(衛(wèi)生間指標(biāo)):(400*200*15mm),指示牌2(男):(150*150mm),指示牌2(女):(150*150mm)、WS-5 | 450.00(套) | 300.00 | 135,000.00 |
1-6 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 辦公室門牌、警示標(biāo)識牌 | 偉圣 | 長*寬*厚(300*180*15mm)、WS-6 | 2500.00(個) | 150.00 | 375,000.00 |
1-7 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 教室、宿舍門號牌 | 偉圣 | 長*寬*厚(200*90*1.5mm)、WS-7 | 18784.00(個) | 25.00 | 469,600.00 |
1-8 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 室內(nèi)公告欄 | 偉圣 | 長*寬*厚(1800*1000*60mm)、WS-8 | 60.00(個) | 5,600.00 | 336,000.00 |
1-9 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 交通導(dǎo)視吊牌 | 偉圣 | 長*寬*厚(2300*300*60mm)、WS-9 | 70.00(個) | 3,500.00 | 245,000.00 |
陳佳媛、彭柳、程為群、侯希、李順利(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)以采購預(yù)算金額作為計費基數(shù),按以下費率表差額累進計算作為收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行: | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額 | 收取對象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購置項目 | 4.72927 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2023年科教城新校區(qū)內(nèi)部指示標(biāo)牌購置項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市偉圣實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 50.00 | 11.84 | 81.84 | 1 | 1 |
尊創(chuàng)科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 28.40 | 30.00 | 78.40 | 2 | 2 |
東莞市方向標(biāo)識工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 45.00 | 14.52 | 77.52 | 3 | |
深圳市傲隆廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 37.20 | 19.15 | 76.35 | 4 | |
廣州市星盟標(biāo)牌有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 43.40 | 10.98 | 74.38 | 5 | |
廣東榮駿廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 37.60 | 16.98 | 72.58 | 6 | |
廣州市駿藝工藝美術(shù)設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 32.00 | 22.50 | 72.50 | 7 | |
廣東聯(lián)生廣告裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 38.60 | 15.83 | 72.43 | 8 | |
廣東大鼎建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 40.40 | 12.33 | 70.73 | 9 | |
深圳市深度美廣告標(biāo)識有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 37.40 | 13.65 | 69.05 | 10 | |
深圳市賽特標(biāo)識牌設(shè)計制作有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 36.80 | 13.55 | 68.35 | 11 | |
廣州市鑫陽交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 36.20 | 13.81 | 68.01 | 12 | |
廣州大洋圖文數(shù)碼快印有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 35.20 | 16.07 | 67.27 | 13 | |
華輝裝修建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 35.40 | 10.59 | 63.99 | 14 |
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號
聯(lián)系方式:020-86383363
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2023年07月10日