原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDYD230645
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)
首次公告日期:2023年07月07日
合同包2(B 國(guó)省道審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包2(B 國(guó)省道審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):廣東盛翔交通工程檢測(cè)有限公司,更正為:山東高速工程檢測(cè)有限公司。
原公告的合同包2(B 國(guó)省道審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù))中標(biāo)金額(第1候選人):80.00%,更正為:96.00%
其他內(nèi)容不變
更正日期:2023年07月24日
合同包1(A 國(guó)省道審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州誠(chéng)安路橋檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.67 | 40.00 | 16.86 | 89.53 | 1 | 1 |
山東高速工程檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.33 | 40.00 | 17.39 | 88.72 | 2 | 2 |
廣東盛翔交通工程檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.67 | 40.00 | 20.00 | 88.67 | 3 | 3 |
廣東建科交通工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 30.00 | 16.84 | 77.51 | 4 | |
廣東承信公路工程檢驗(yàn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 26.00 | 16.67 | 68.67 | 5 |
合同包2(B 國(guó)省道審計(jì)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東盛翔交通工程檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.67 | 40.00 | 19.70 | 88.37 | 2 | 1 |
山東高速工程檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.33 | 40.00 | 16.42 | 87.75 | 3 | 2 |
廣東建科交通工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.67 | 30.00 | 20.00 | 80.67 | 4 | 3 |
廣州誠(chéng)安路橋檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.67 | 40.00 | 16.61 | 89.28 | 1 |
名 稱(chēng):廣東省審計(jì)廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號(hào)
聯(lián)系方式:020-87078710
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-879
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-83642820-879
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年07月24日