云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2023年09月07日 10時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):GDYD230253
項(xiàng)目名稱:云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:17,457,572.09元
采購需求:
合同包1(云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:17,457,572.09元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,365,000.00 | - |
1-2 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(雙板) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,358,000.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高壓注射器(雙筒) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 126,100.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鉛衣 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,880.00 | - |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | DR專顯屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 76,630.00 | - |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | CT專顯屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,884.73 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 四維彩超 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,164,000.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 脈動(dòng)真空滅菌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 388,000.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 快速式全自動(dòng)清洗消毒器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 327,860.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 291,000.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 77,600.00 | - |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械清洗噴槍 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,850.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械干燥噴槍 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,850.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用干燥柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 87,300.00 | - |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 煮沸消毒器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 77,600.00 | - |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除銹儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 污物接收臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,850.00 | - |
1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,499.00 | - |
1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 組合污物清洗槽 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 46,560.00 | - |
1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)鏡清洗槽 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 116,400.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 密封回送車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,125.00 | - |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兩層平臺(tái)車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,395.00 | - |
1-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙頭洗眼器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,134.00 | - |
1-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械檢查打包臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,400.00 | - |
1-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包布檢查打包臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,610.00 | - |
1-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 疏列式貨架 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,250.00 | - |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 敷料柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,250.00 | - |
1-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 包布車 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,880.00 | - |
1-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械檢查放大鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,358.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一單元雙門互鎖傳遞窗 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 密封下送車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,800.00 | - |
1-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物閱讀器(高溫) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物閱讀器(低溫) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣消毒機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,440.00 | - |
1-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 產(chǎn)檢床 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,058.00 | - |
1-38 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 不銹鋼婦檢床 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,372.00 | - |
1-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-40 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 胎心監(jiān)護(hù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,800.00 | - |
1-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 宮腹腔鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 968,836.00 | - |
1-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒輻射保暖臺(tái)(保暖搶救臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,550.00 | - |
1-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎心多普勒 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,790.00 | - |
1-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙頭立式洗眼器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,134.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 新生兒黃疸治療箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,245.00 | - |
1-46 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 新生兒監(jiān)護(hù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 46,560.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物安全柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 58,200.00 | - |
1-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 814,800.00 | - |
1-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)血液免疫分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 194,000.00 | - |
1-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 106,700.00 | - |
1-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 尿液分析儀(包含尿沉渣) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 203,700.00 | - |
1-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 72,750.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液泵 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,095.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療車 | 15(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,280.00 | - |
1-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣管插管設(shè)備(可視喉鏡) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,395.00 | - |
1-57 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣壓縮霧化機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,425.00 | - |
1-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 負(fù)壓吸引器(吸痰器) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,492.00 | - |
1-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲乳化儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 194,000.00 | - |
1-60 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手搖病床(單搖兩折)+床墊+床頭柜 | 63(張) | 詳見采購文件 | 232,218.00 | - |
1-61 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手搖病床(三搖三折)+床墊+床頭柜 | 12(張) | 詳見采購文件 | 75,660.00 | - |
1-62 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 骨科牽引床(四搖分腿)+骨科床墊+全塑床頭柜 | 2(張) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-63 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電耳鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 582.00 | - |
1-64 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-65 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 操作臺(tái)(耳鼻喉綜合治療臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-66 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科手術(shù)顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,800.00 | - |
1-67 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力燈箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 679.00 | - |
1-68 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 免散瞳眼底鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-69 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼底照相機(jī)(便攜式) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-70 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦驗(yàn)光儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 35,890.00 | - |
1-71 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力初篩儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 126,100.00 | - |
1-72 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)身高體重測(cè)量儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,550.00 | - |
1-73 | 普通診察器械 | 電動(dòng)血壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 407.40 | - |
1-74 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力表(帶電) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 325.92 | - |
1-75 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 便攜式心電圖機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,460.00 | - |
1-76 | 普通診察器械 | 臂筒式簽證單脈搏波醫(yī)用血壓儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,550.00 | - |
1-77 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 神經(jīng)肌電圖檢查儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 291,000.00 | - |
1-78 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純音測(cè)聽儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,860.00 | - |
1-79 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聲阻抗儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 116,400.00 | - |
1-80 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-81 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微量注射泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-82 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)器械(止血鉗、線剪、組織剪、骨撬等) | 2(套) | 詳見采購文件 | 17,460.00 | - |
1-83 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微泵注射泵架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 485.00 | - |
1-84 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 普通骨鉆 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,430.00 | - |
1-85 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-86 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 77,600.00 | - |
1-87 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)手術(shù)床 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 363,750.00 | - |
1-88 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 碳素床 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 151,320.00 | - |
1-89 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 126,100.00 | - |
1-90 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸尿管鏡 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 504,400.00 | - |
1-91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 膀胱鏡 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 164,900.00 | - |
1-92 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 經(jīng)皮腎鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 155,200.00 | - |
1-93 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腔內(nèi)氣壓彈道碎石機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 155,200.00 | - |
1-94 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用加壓器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-95 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鈥激光HO:YAG激光治療機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 562,600.00 | - |
1-96 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等離子雙極電切電凝系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 436,500.00 | - |
1-97 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 等離子電切鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 77,600.00 | - |
1-98 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子膀胱腎盂鏡系統(tǒng)(攝像系統(tǒng)加重復(fù)電子軟鏡一條) | 1(套) | 詳見采購文件 | 291,000.00 | - |
1-99 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可視喉鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-100 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)洗胃機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,275.00 | - |
1-101 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 可升降車床 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,372.00 | - |
1-102 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 洗鼻機(jī)(可霧化) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,881.04 | - |
1-103 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸痰機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,261.00 | - |
1-104 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-105 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微量注射泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-106 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 伸縮折疊鏟入式擔(dān)架 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,074.00 | - |
1-107 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 診察床 | 10(張) | 詳見采購文件 | 14,550.00 | - |
1-108 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用轉(zhuǎn)移車 | 2(張) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-109 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | ABS塑料治療車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,522.00 | - |
1-110 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 按摩床(寬60公分) | 5(張) | 詳見采購文件 | 9,603.00 | - |
1-111 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超激光治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 145,500.00 | - |
1-112 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物反饋神經(jīng)肌肉刺激儀(盆底肌電生物反饋治療儀) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-113 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手持式神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 87,300.00 | - |
1-114 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)按摩床(可升降) | 2(張) | 詳見采購文件 | 29,100.00 | - |
1-115 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 溫?zé)犭娽樉C合治療儀 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,393.00 | - |
1-116 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,206.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人,投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供承諾函,格式自擬)。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供承諾函,格式自擬)。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況(或提供承諾函,格式自擬)。
5)參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄:參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(須提供參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的承諾函,格式自擬)。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(根據(jù)財(cái)庫〔2022〕3號(hào)文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的,從其規(guī)定)
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項(xiàng)目不屬于專門面向中小企業(yè)采購的項(xiàng)目。因預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情形,故本項(xiàng)目不專門面向中小企業(yè)采購。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院升級(jí)改造項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或稅收違法黑名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(或采購包)投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)具有相適應(yīng)且有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或者《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案登記表》(若投標(biāo)人所投產(chǎn)品納入醫(yī)療器械管理),所投設(shè)備具有醫(yī)療器械注冊(cè)證或備案證(適用于納入醫(yī)療器械管理的設(shè)備)。
(4)投標(biāo)人須具備銷售射線裝置的輻射安全許可證。
(5)投標(biāo)人須對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行整體投標(biāo),不允許只對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許轉(zhuǎn)包和分包。
時(shí)間: 2023年08月18日 至 2023年08月24日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:30:00 至 17:30:00 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2023年09月07日 10時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
遞交文件地點(diǎn):廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈13樓開標(biāo)室
開標(biāo)地點(diǎn):廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈13樓開標(biāo)室
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過020-88696588 進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
4.需要落實(shí)的政府采購政策:《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕46號(hào))、《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫〔2014〕68號(hào))、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財(cái)庫〔2017〕141號(hào))、《關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》(財(cái)庫〔2006〕90號(hào))、《節(jié)能產(chǎn)品政府采購實(shí)施意見》的通知(財(cái)庫〔2004〕185號(hào))、 《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機(jī)制的通知》(粵財(cái)采[2019] 1號(hào))。
5.請(qǐng)各供應(yīng)商在獲取采購文件后登錄廣東政府采購智慧云平臺(tái)(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)注冊(cè)供應(yīng)商信息。
6.請(qǐng)各供應(yīng)商,在開標(biāo)當(dāng)天,攜帶廣東政府采購智慧云平臺(tái)使用的CA證書前來簽到和解密投標(biāo)文件。(溫馨提示:開標(biāo)前檢測(cè)CA證書是否能正常使用)
7.開標(biāo)時(shí)間前30分鐘開始接收投標(biāo)文件。
(備注:供應(yīng)商獲取了報(bào)名資格并非意味著滿足了合格、有效投標(biāo)人的基本條件,一切均以評(píng)標(biāo)委員會(huì)共同評(píng)定確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn))
名 稱:云浮市云城區(qū)第二人民醫(yī)院
地 址:云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)康樂大道
聯(lián)系方式:0766-8511118
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)環(huán)市中路170號(hào)之一(二樓)
聯(lián)系方式:0766-8868288
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生(采購人)、毛小姐(代理機(jī)構(gòu))
電 話:0766-8511118、0766-8868288
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月17日