合同包1(精神壓力分析儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市嶼拓科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1503號(hào)二棟5層511室A004 | 710,000.00元 |
合同包2(低溫等離子消毒爐等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路柵外街14號(hào)自編1棟 | 970,000.00元 |
合同包3(醫(yī)用病床等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市御康醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南泰路168號(hào)2號(hào)樓4樓407C | 625,200.00元 |
合同包1(精神壓力分析儀等設(shè)備1批):
貨物類(廣州市嶼拓科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 精神壓力分析儀 | 東華原 | DHD-6000型 | 1.00(臺(tái)) | 223,000.00 | 223,000.00 |
1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 百利達(dá) | DC-430MA | 1.00(臺(tái)) | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 經(jīng)顱多普勒超聲診斷儀 | 德力凱 | EMS-9J | 1.00(臺(tái)) | 268,000.00 | 268,000.00 |
1-4 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼底照相機(jī) | 高視雷蒙 | TNF506 | 1.00(臺(tái)) | 155,000.00 | 155,000.00 |
合同包2(低溫等離子消毒爐等設(shè)備1批):
貨物類(廣東廣弘醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 低溫等離子消毒爐 | 新華 | PS-100XP | 1.00(臺(tái)) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 中央監(jiān)護(hù)儀(一拖八) | 光電 | CNS-9101 | 1.00(臺(tái)) | 350,000.00 | 350,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 中央監(jiān)護(hù)儀(一拖四) | 光電 | CNS-9101 | 1.00(臺(tái)) | 260,000.00 | 260,000.00 |
2-4 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 內(nèi)鏡清洗機(jī) | 新華 | Rider30Bplus | 1.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 100,000.00 |
合同包3(醫(yī)用病床等設(shè)備1批):
貨物類(廣州市御康醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 口腔種植機(jī)(牙科種植機(jī)) | 宇森 | C-Sailor Pro+ | 1.00(臺(tái)) | 69,000.00 | 69,000.00 |
3-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用病床(手動(dòng)病床) | 昊康 | HK-N206 | 90.00(張) | 3,980.00 | 358,200.00 |
3-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療儀(牙科綜合治療機(jī)) | 艾捷斯 | AJ25 | 2.00(臺(tái)) | 99,000.00 | 198,000.00 |
鐘紅、尹鋼、賴艷榕、朱懿恒、朱雙成(采購人代表)、郭冬梅(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 精神壓力分析儀等設(shè)備1批 | 1.0650 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 低溫等離子消毒爐等設(shè)備1批 | 1.4550 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 醫(yī)用病床等設(shè)備1批 | 0.9378 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(精神壓力分析儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市嶼拓科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州市元孚貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 10.00 | 27.81 | 67.81 | 2 | 2 |
江西銳蟬醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 3.00 | 27.31 | 60.31 | 3 |
合同包2(低溫等離子消毒爐等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 8.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州敏睿高醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 8.00 | 29.25 | 65.25 | 2 | 2 |
廣州譽(yù)熙商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 8.00 | 29.10 | 63.10 | 3 |
合同包3(醫(yī)用病床等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市御康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 29.80 | 89.80 | 2 | 2 |
廣州沛奇醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 29.87 | 81.87 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)廣雅路142號(hào)
聯(lián)系方式:馬女士 020-86477696
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年09月05日