一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD230869(招標(biāo)文件編號(hào):GDYD230869)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):黃埔海關(guān)緝私局采購(gòu)2023-2024年度零星維修協(xié)議單位庫(kù)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東柏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)廣州大道南和平二街3號(hào)101房之一
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)
下浮率(%):5.0000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東宏越建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市海珠區(qū)藝苑路東慶街3,4號(hào)五樓501房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)
下浮率(%):1.6000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東鼎力建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)燕嶺路200號(hào)1樓01室B339
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)
下浮率(%):1.5000000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東裕方建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東983號(hào)3808房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)
下浮率(%):10.8400000
供應(yīng)商名稱(chēng):廣東長(zhǎng)博建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)車(chē)陂路68號(hào)104房
包組或產(chǎn)品名稱(chēng):無(wú)
下浮率(%):10.6800000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東柏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項(xiàng)目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計(jì)總結(jié)算金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東宏越建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項(xiàng)目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計(jì)總結(jié)算金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 廣東鼎力建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項(xiàng)目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計(jì)總結(jié)算金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 廣東裕方建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項(xiàng)目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計(jì)總結(jié)算金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 廣東長(zhǎng)博建設(shè)工程有限公司 | 零星維修項(xiàng)目協(xié)議單位選取 | 符合磋商文件要求 | 符合磋商文件要求 | 自合同簽訂之日起一年(合同生效之日起到合同結(jié)束或累計(jì)總結(jié)算金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額,先到為準(zhǔn)) | 符合磋商文件要求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳薇(組長(zhǎng)),曾瑞眉,葉浩挺(采購(gòu)人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件約定計(jì)??;
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.425000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)審情況
報(bào)價(jià)單位 | 資格性和符合性審查 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東柏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 18.77 | 96.77 | 1 |
廣東宏越建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 18.12 | 96.12 | 2 |
廣東鼎力建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 48.00 | 30.00 | 18.10 | 96.10 | 3 |
廣東裕方建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 41.33 | 30.00 | 20.00 | 91.33 | 4 |
廣東長(zhǎng)博建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 41.00 | 30.00 | 19.96 | 90.96 | 5 |
廣東邦拓建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 31.00 | 30.00 | 18.38 | 79.38 | 6 |
廉江市第一建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 35.33 | 22.00 | 17.26 | 74.59 | 7 |
廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 30.67 | 27.00 | 16.55 | 74.22 | 8 |
廣東蒙晟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 32.67 | 19.00 | 19.84 | 71.51 | 9 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中華人民共和國(guó)黃埔海關(guān)
地址:廣州市黃埔區(qū)大沙地東333號(hào)
聯(lián)系方式:于先生/020-82131277
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:陳先生/020-83642820-879
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話: 020-83642820-879