合同包1(小型垃圾收運設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
如皋市招財牛車業(yè)有限公司 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊居七組43號 | 632,800.00元 |
合同包2(小型掃路車):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省竣安有害生物防治有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)富力路8號之6、7、8自編8房號 | 8,810,138.00元 |
合同包3(清洗類專用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
如皋市招財牛車業(yè)有限公司 | 如皋市搬經(jīng)鎮(zhèn)袁莊居七組43號 | 2,019,000.00元 |
合同包1(小型垃圾收運設(shè)備):
貨物類(如皋市招財牛車業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電動三輪車 | 一桶車 | 招財牛 | ZCN1200DZH-5 | 6.00(臺) | 8,800.00 | 52,800.00 |
1-2 | 電動三輪車 | 二桶車 | 招財牛 | ZCN1200DZH | 10.00(臺) | 9,200.00 | 92,000.00 |
1-3 | 電動三輪車 | 二桶垃圾分類收集車 | 招財牛 | ZCN1200DZH | 15.00(臺) | 9,200.00 | 138,000.00 |
1-4 | 電動三輪車 | 四桶垃圾分類收集車 | 招財牛 | ZCN1200DZH-4 | 7.00(臺) | 20,000.00 | 140,000.00 |
1-5 | 電動多輪車 | 八桶車 | 招財牛 | ZCNDDS1500B8 | 3.00(臺) | 70,000.00 | 210,000.00 |
合同包2(小型掃路車):
貨物類(廣東省竣安有害生物防治有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 街道清洗清掃車 | 小型掃路車 | 紐恩馳 | SHZ18 | 31.00(臺) | 284,198.00 | 8,810,138.00 |
合同包3(清洗類專用設(shè)備):
貨物類(如皋市招財牛車業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 街道清洗清掃車 | 小型高壓沖洗車 | 招財牛 | ZCNDDSCX1500 | 17.00(臺) | 75,000.00 | 1,275,000.00 |
3-2 | 電動三輪車 | 果皮箱清洗車 | 招財牛 | ZCN1500DZH-3 | 12.00(臺) | 14,500.00 | 174,000.00 |
3-3 | 街道清洗清掃車 | 護欄清洗車 | 招財牛 | ZCNDDS1000QX | 3.00(臺) | 190,000.00 | 570,000.00 |
王明衛(wèi)、李亞梅、嚴(yán)麗、吳純青、張洪、林武紅、賴廣進(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費,依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個工作日內(nèi)向中標(biāo)人一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 小型垃圾收運設(shè)備 | 0.9492 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 小型掃路車 | 8.9481 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 清洗類專用設(shè)備 | 2.6209 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(小型垃圾收運設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招財牛車業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.57 | 13.39 | 82.96 | 1 | 1 |
佛山市南海尺度環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 26.40 | 2.43 | 30.00 | 58.83 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 6.71 | 12.89 | 46.60 | 3 | |
常州市綠保電動科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 4.71 | 12.08 | 43.19 | 4 |
合同包2(小型掃路車):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省竣安有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.00 | 25.02 | 94.02 | 1 | 1 |
長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 6.14 | 30.00 | 91.14 | 2 | 2 |
廣州穗粵貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 2.00 | 24.13 | 72.13 | 3 | |
南京皇保電動車制造有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
深圳市盛威杰科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包3(清洗類專用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
如皋市招財牛車業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 9.57 | 13.21 | 82.78 | 1 | 1 |
佛山市南海尺度環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 44.00 | 3.29 | 30.00 | 77.29 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 9.14 | 13.15 | 71.29 | 3 | |
常州市綠保電動科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 4.71 | 12.50 | 61.21 | 4 | |
廣州銘成環(huán)境科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實質(zhì)性條款(即標(biāo)注★號條款)的響應(yīng)評審不通過 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
地 址:廣州市荔灣區(qū)芳村大道西新基上村152號
聯(lián)系方式:劉小姐 020-66360635
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈六樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年10月16日