評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20210402003 | |||||||||||||||||
招標人 | 中山市橫欄環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 2021年橫欄鎮(zhèn)生活垃圾收集清運處理外包服務(wù)項目 | ||||||||||||||||
項目規(guī)模 | / | ||||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 單價報價 (元/噸) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||
1 | 廣東名城環(huán)境科技有限公司 | / | / | / | 大寫:貳佰伍拾元整/噸 | 合同簽定生效之日起至2021年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 王亞平 | / | / | |||||||
2 | 廣潔環(huán)境科技有限公司 | / | / | / | 大寫:貳佰伍拾伍元肆角伍分/噸 | 合同簽定生效之日起至2021年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 王春浩 | / | / | |||||||
3 | 綠大地環(huán)境服務(wù)有限公司 | / | / | / | 大寫:貳佰伍拾貳元捌角整/噸 | 合同簽定生效之日起至2021年12月31日 | 滿足招標文件要求 | 李小云 | / | / | |||||||
評標情況 | 序號 | 投標單位 | 初步審查情況 | 價格得分 | 商務(wù)得分(40分) | 技術(shù)得分(50分) | 綜合得分 | 排名 | |||||||||
1 | 廣東名城環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 9.78 | 40.00 | 45.60 | 95.38 | 1 | ||||||||||
2 | 中山市明月環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 10.00 | 3.00 | 17.80 | 30.80 | 4 | ||||||||||
3 | 綠大地環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 9.67 | 17.00 | 21.80 | 48.47 | 3 | ||||||||||
4 | 廣潔環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 9.57 | 25.00 | 22.60 | 57.17 | 2 | ||||||||||
公示時間: | 2021年4月30日至2021年5月6日12時00分 | ||||||||||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議,逾期將依法不予受理。 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系人:陳工 聯(lián)系電話:(0760)87558882 聯(lián)系電話:(0760)88713233 | |||||||||||||||||
2021年4月30日 |