江肇高速棠下出入口連接線(南北大道)工程勘察及初步設(shè)計(jì)(項(xiàng)目編號(hào):JG2021-0774)招標(biāo)于2021年4月2日完成評(píng)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)委員會(huì)向招標(biāo)人推薦了本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人名單。按規(guī)定現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,公示期從2021年 04 月 07 日至2021年 04 月 09 日止,具體如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4533750.00元 | 4574045.56元 | 4584124.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職稱證書編號(hào) | 陳新富,路橋教授級(jí)高級(jí)工程師,2000101092121 | 杜俊旺,交通教授級(jí)高級(jí)工程師,A19120900082 | 吳欣,公路工程正高級(jí)工程師,201901300014 |
質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求。 | 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求。 | 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿足國家、省、市相關(guān)規(guī)范要求。 |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 |
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款 8.1.3 款的規(guī)定。 | (1)合同簽訂后1個(gè)月內(nèi),通過初測、初勘外業(yè)驗(yàn)收并提交初測、初勘報(bào)告送審稿 30份;(2)初測、初勘外業(yè)驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi),提交初步設(shè)計(jì)文件送審稿 20 份;(3)初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后 1 個(gè)月內(nèi),通過詳勘、定測外業(yè)驗(yàn)收并提交詳勘、定測報(bào)告送審稿 20 份;(4)合同簽訂后 1 個(gè)月內(nèi),陸續(xù)提交各專題研究報(bào)告送審稿 20 份;(5)不適用;(6)不適用;(7)不適用;(8)征地拆遷圖編繪:初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)后 28 天內(nèi)完成;(9)施工圖設(shè)計(jì)配合及后續(xù)服務(wù)工作。承包人還應(yīng)向發(fā)包人提交最終成果的書面計(jì)算書一份,各階段勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)文件及專題研究報(bào)告的電子版一份,應(yīng)同時(shí)提交且數(shù)據(jù)一致。 | 詳見專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定。 |
信用等級(jí)使用情況 | 廣東省2019年度信用評(píng)價(jià)等級(jí)為AA級(jí),未使用 AA級(jí),按 A 等級(jí)4.75分計(jì)算。 | 無廣東省公路從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí),按照初次進(jìn)入我省確定,按 B 級(jí)4.45分計(jì)算。 | 廣東省2019年度信用評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí),未使用 A 級(jí),按 B 等級(jí)4.45分計(jì)算。 |
具體各中標(biāo)候選人的主要人員、業(yè)績情況、被否決投標(biāo)的相關(guān)情況詳見附件。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定辦理。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起三日內(nèi)作出書面答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心
地址:江門市蓬江區(qū)勝利路154 號(hào) 郵政編碼:529000
聯(lián)系人:李小姐 電話:0750-2637847
監(jiān)督部門:江門市蓬江區(qū)交通運(yùn)輸局
地址:廣東省江門市會(huì)龍里155號(hào)建設(shè)大廈 電話:0750-3921182
傳真:/ 郵政編碼:529000
招標(biāo)人名稱:江門市蓬江區(qū)政府投資工程建設(shè)管理中心
日 期:2021年 04 月 07 日
附件:中標(biāo)候選人主要人員證書信息、業(yè)績及獲獎(jiǎng)情況、投標(biāo)人業(yè)績、信用等級(jí)使用情況如下:
一、第一中標(biāo)候選人:廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司
(一)主要人員證書信息及業(yè)績:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名: 陳新富 | 路橋教授級(jí)高級(jí)工程師,職稱證書號(hào): 2000101092121 | 業(yè)績: 1、國道G205線河源市熱水至埔前段改線工程施工圖勘察設(shè)計(jì); 2、汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程; 3、省道S270線鶴城至杜阮段擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì); 4、興寧至汕尾高速公路汕尾段工程; 5、肇慶市金利大道(雙金公路)工程。 獲獎(jiǎng)情況:/ |
頒發(fā)部門、時(shí)間: 廣東省人力資源和社會(huì)保障廳、 2020年03月06日 |
(二)投標(biāo)人業(yè)績:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)工程勘察設(shè)計(jì) |
2 | 羅定至信宜(粵桂界)高速公路工程勘察設(shè)計(jì) |
3 | 大(埔)豐(順)(五)華高速公路豐順至五華段工程 |
4 | 廣東省東山(閩粵界)至潮州古巷公路勘察設(shè)計(jì) |
5 | 汕湛高速公路惠州至清遠(yuǎn)段工程勘察設(shè)計(jì)第A2合同段 |
6 | 高明至恩平高速公路(SJ01合同段)工程勘察設(shè)計(jì) |
7 | 梅大高速公路梅州東環(huán)支線工程勘察設(shè)計(jì) |
8 | 武(漢)深(圳)高速公路仁化至博羅段A5合同段 |
9 | 廣東省河源惠州東莞高速公路惠州平潭至潼湖段初步勘察設(shè)計(jì) |
(三)信用等級(jí)使用情況:廣東省2019年度信用評(píng)價(jià)等級(jí)為AA級(jí),未使用AA級(jí),按A等級(jí)4.75分計(jì)算。
二、第二中標(biāo)候選人:河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
(一)主要人員證書信息及業(yè)績:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名: 杜俊旺 | 交通教授級(jí)高級(jí)工程師,職稱證書號(hào): A19120900082 | 業(yè)績: 1、國道107繞信陽市區(qū)段一級(jí)公路新建公路工程勘察設(shè)計(jì); 2、蘭考至原陽高速公路封丘至原陽段勘察設(shè)計(jì); 3、連霍二廣高速聯(lián)絡(luò)線(新安至伊川高速公路)初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì); 4、欒川至盧氏高速公路; 5、臺(tái)輝高速公路豫魯界至范縣段工程勘察(初步)設(shè)計(jì)。 獲獎(jiǎng)情況:/ |
頒發(fā)部門、時(shí)間: 河南省人民政府、 2013年3月18日 |
(二)投標(biāo)人業(yè)績:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 國道107繞信陽市區(qū)段一級(jí)公路新建公路工程勘察設(shè)計(jì) |
2 | 蘭考至原陽高速公路封丘至原陽段勘察設(shè)計(jì) |
3 | 連霍二廣高速聯(lián)絡(luò)線(新安至伊川高速公路)初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì) |
4 | 周口至南陽高速公路 |
5 | 欒川至盧氏高速公路 |
6 | 臺(tái)輝高速公路豫魯界至范縣段工程勘察(初步)設(shè)計(jì) |
7 | 三門峽市公路局國道310段南移新建工程項(xiàng)目一標(biāo)段(國道310洛三界至三門峽西段南移新建工程勘察設(shè)計(jì)) |
8 | 三門峽市公路局國道310段南移新建工程項(xiàng)目二標(biāo)段(國道310三門峽西至豫陜界段南移新建工程勘察設(shè)計(jì)) |
(三)信用等級(jí)使用情況:無廣東省公路從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí),按照初次進(jìn)入我省確定,按 B 級(jí)4.45分計(jì)算。
三、第三中標(biāo)候選人:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
(一)主要人員證書信息及業(yè)績:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名: 吳欣 | 公路工程正高級(jí)工程師,職稱證書號(hào): 201901300014 | 業(yè)績: 1、無錫至南通過江通道南北公路接線工程勘察設(shè)計(jì); 2、五峰山過江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì); 3、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段; 4、京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 獲獎(jiǎng)情況:/ |
頒發(fā)部門、時(shí)間: 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳、 2019年11月24日 |
(二)投標(biāo)人業(yè)績:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 海南省中線瓊中至五指山至三亞(樂東)段高速公路、橫線萬寧至儋州至洋浦高速公路第4標(biāo)段 |
2 | 白沙快速出口路兩階段初步設(shè)計(jì) |
3 | 彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(jì)(施工圖設(shè)計(jì))SJ2標(biāo)段 |
4 | 珠海市洪灣至高欄高速公路、香海大橋工程XHSJ標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) |
5 | 高淳至宣城高速公路江蘇段主體工程勘察設(shè)計(jì) |
6 | 常州至宜興高速公路主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目CY-SJ-1標(biāo)段 |
7 | 蘇錫常南部高速公路常州至無錫段主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目CX-SJ-1標(biāo)段 |
8 | 五峰山過江通道南北公路接線主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目WFS-SJ-1標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) |
9 | 無錫至南通過江通道南北公路接線工程勘察設(shè)計(jì) |
10 | 沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 |
11 | 京新高速(G7)新疆境內(nèi)大黃山至烏魯木齊段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)DWSJ-2合同段 |
12 | 京滬高速公路新沂至淮安段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
13 | 京滬高速公路淮安至江都段改擴(kuò)建工程初步勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
14 | 琿春至烏蘭浩特高速公路吉林至機(jī)場段改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 |
15 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程可行性研究、初步勘察設(shè)計(jì) |
(三)信用等級(jí)使用情況:廣東省2019年度信用評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí),未使用 A 級(jí),按 B 等級(jí)4.45分計(jì)算。
四、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | / | / |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廣東省信用等級(jí) | 使用等級(jí) |
1 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | AA | A |
2 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 無廣東省最新信用評(píng)價(jià) | B |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | A | B |
五、投標(biāo)人信用等級(jí)、使用等級(jí)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廣東省信用等級(jí) | 使用等級(jí) |
1 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | AA | A |
2 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 無廣東省最新信用評(píng)價(jià) | B |
3 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | A | B |