Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人: | 韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
工 程 名 稱: | Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包 | ||
招 標(biāo) 范 圍: | 對(duì)Y370鄉(xiāng)道路面進(jìn)行改造 1、新建混凝土路面長(zhǎng)約6000m,路面結(jié)構(gòu)為:35cm 厚C40混凝土路面+20cm 厚級(jí)配碎石+ 20cm厚4%水泥穩(wěn)定碎石底基層+20cm厚6%水泥穩(wěn)定碎石基層。 2、不良路基路段換填砂礫約3000m3。 3、新建約4m高仰斜式路肩墻約310m,新建約2m高矮墻約3600m。 4、新建涵洞8座。 5、養(yǎng)護(hù)期3年。 | ||
招 標(biāo) 方 式: | 公開招標(biāo) | ||
開標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2021年3月19日 | ||
初步評(píng)審結(jié)果: | 共有5家單位按時(shí)遞交投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過初步評(píng)審的5家投標(biāo)單位名單如下: 1、廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體);2、廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體);3、廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體);4、廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體);5、廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體)。 | ||
中標(biāo)候選人: |
第一中標(biāo)候選人(中標(biāo)人) | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | |
中標(biāo)價(jià): | ¥19031140.00元 | ¥18996399.00 | ¥18801470.00 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu): | 項(xiàng)目經(jīng)理:梁美花 技術(shù)負(fù)責(zé)人:林進(jìn)藝 專職安全員:李春游 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉興宇 | 項(xiàng)目經(jīng)理:趙慶樂 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李兵 專職安全員:李曉東 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張文進(jìn) | 項(xiàng)目經(jīng)理:黃廣亮 技術(shù)負(fù)責(zé)人:吳燦雄 專職安全員:溫麗玲 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:林丁華 |
公 示 時(shí) 間: | 2021年3月24日~ 2021年3月26日 |
招標(biāo)人:韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2021年3月23日
Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包評(píng)標(biāo)過程公示
2021年3月19日,招標(biāo)人(韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)上壩村九齡高級(jí)中學(xué)往十里亭大橋方向村口91號(hào)二樓)對(duì)Y370鄉(xiāng)道路面改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工總承包進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1、建設(shè)規(guī)模為:對(duì)Y370鄉(xiāng)道路面進(jìn)行設(shè)計(jì)及改造。
2、工期要求:本工程勘察、設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)工期為85個(gè)日歷天(其中:勘察設(shè)計(jì)工期為15日歷天,施工工期為70日歷天)。
3、攔標(biāo)上限價(jià)為:人民幣貳仟萬(wàn)元(小寫:¥20000000.00元)。
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1、2021年3月19日上午,在政府采購(gòu)專家?guī)?/span>中隨機(jī)抽出參加評(píng)標(biāo)的專家共五人,各專家的職稱、已取得的資質(zhì)、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的資質(zhì) | 專業(yè) | 備 注 |
專家一 | 工程師 | / | 采礦 | |
專家二 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 市政 | |
專家三 | 工程師 | / | 工程物探 | |
專家四 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 房建 | 組長(zhǎng) |
專家五 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 市政、公路、房建 |
2、投標(biāo)單位進(jìn)行紙質(zhì)簽到。至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)人共5家,分別為:1、廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體);2、廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體);3、廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體);4、廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體);5、廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體)。
3、招標(biāo)代理(主持人)組織由投標(biāo)人推薦的代表對(duì)參加投標(biāo)的投標(biāo)人的投標(biāo)文件密封情況進(jìn)行檢查,經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件密封情況均符合要求。
4、唱標(biāo)人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,且是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤或U盤)后,投標(biāo)人代表、招標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。
5、由招標(biāo)人將投標(biāo)文件交給評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。
6、招標(biāo)代理(主持人)組織對(duì)各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行開標(biāo),并宣讀其投標(biāo)報(bào)價(jià)等。(詳見開標(biāo)記錄表)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | ¥18713120.00 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ¥18580750.00 |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | ¥18996399.00 |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ¥19031140.00 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ¥18801470.00 |
7、本工程的招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))為:人民幣貳仟萬(wàn)元 (小寫:¥20000000.00元)。
8、本工程參加的投標(biāo)單位共5家,根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
1)通過投標(biāo)文件資格評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
2)經(jīng)評(píng)審,無(wú)未通過投標(biāo)文件資格評(píng)審的投標(biāo)人。
9、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
1)通過投標(biāo)文件形式評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
2)經(jīng)評(píng)審,無(wú)未通過投標(biāo)文件形式評(píng)審的投標(biāo)人。
根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,評(píng)審情況如下:
1)通過投標(biāo)文件響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) |
2) 經(jīng)評(píng)審,無(wú)未通過投標(biāo)文件響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人。
10、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)分,經(jīng)評(píng)審,各投標(biāo)人商務(wù)部分得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分得分 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 0.00 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 0.00 |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | 8.50 |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 37.00 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 8.50 |
各投標(biāo)人技術(shù)部分得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)部分得分 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 21.67 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 21.33 |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | 27.33 |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 32.67 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 23.00 |
11、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,評(píng)委對(duì)通過資格評(píng)審、形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)標(biāo)書進(jìn)行評(píng)分,經(jīng)評(píng)審,各投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)部分得分如下:確定招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))下浮系數(shù)n:用1~21號(hào)球分別代表一個(gè)下浮系數(shù),由評(píng)委代表從這21個(gè)號(hào)碼中隨機(jī)抽取3次,每次抽取1個(gè)號(hào)碼,抽出的號(hào)球不參與下次抽取。所抽取的Y個(gè)號(hào)碼對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)的算術(shù)平均值作為招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))下浮系數(shù)n。具體號(hào)碼對(duì)應(yīng)的下浮系數(shù)如下:
具體號(hào)碼對(duì)應(yīng)的下浮系數(shù)如下表: | |||||||
號(hào)球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下浮率(%) | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |
號(hào)球 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
下浮率(%) | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
號(hào)球 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
下浮率(%) | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
評(píng)委隨機(jī)抽取下浮系數(shù)表
n = 評(píng)委代表隨機(jī)抽取的上浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)),確定招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))下浮系數(shù)n:用1~21號(hào)球分別代表一個(gè)下浮系數(shù),由評(píng)委代表從這21個(gè)號(hào)碼中隨機(jī)抽取3次,每次抽取1個(gè)號(hào)碼,抽出的號(hào)球不參與下次抽取。所抽取的Y個(gè)號(hào)碼對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)的算術(shù)平均值作為招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))下浮系數(shù)n。 | |||||||||
序號(hào) | 抽取次數(shù) | 球號(hào) | 抽取的下浮系數(shù)(范圍為5%~10%) | ||||||
1 | 第一次 | 2 | 5.25% | ||||||
2 | 第二次 | 4 | 5.75% | ||||||
3 | 第三次 | 9 | 7.00% | ||||||
n = 評(píng)委代表隨機(jī)抽取的下浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) | 6.00% |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算表
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)D=招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))×(1-n) | |
招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià)) | 20000000.00 |
n =評(píng)委代表隨機(jī)抽取的下浮系數(shù)算術(shù)平均值(保留兩位小數(shù)) | 6.00% |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià):招標(biāo)控制價(jià)(最高投標(biāo)限價(jià))×(1-n) | 18800000.00 |
經(jīng)濟(jì)部分得分表
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 18800000.00元 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)部分得分 | 經(jīng)濟(jì)部分得分合計(jì) |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 18713120.00 | 99.54 | 39.82 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 18580750.00 | 98.83 | 39.53 |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | 18996399.00 | 96.87 | 38.75 |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 19031140.00 | 96.31 | 38.52 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 18801470.00 | 99.98 | 39.99 |
12、經(jīng)評(píng)委評(píng)審,各投標(biāo)人得分如下:
綜合得分匯總表
商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分100分,權(quán)重為60%;投標(biāo)報(bào)價(jià)滿分100分,權(quán)重為40%;兩大部分權(quán)重之和應(yīng)為100%。 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)總分 | 經(jīng)濟(jì)部分總分 | 總分(100分) | 排名 |
1 | 廣東萬(wàn)中冠建設(shè)工程有限公司、湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 13.00 | 39.82 | 52.82 | 4 |
2 | 廣東恒安建設(shè)工程有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 12.80 | 39.53 | 52.33 | 5 |
3 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | 21.50 | 38.75 | 60.25 | 2 |
4 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 41.80 | 38.52 | 80.32 | 1 |
5 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 18.90 | 39.99 | 58.89 | 3 |
13、根據(jù)招標(biāo)文件“15.2 評(píng)標(biāo)方法”的要求,推薦有排序的中標(biāo)候選人及投標(biāo)報(bào)價(jià)為:
排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司、聯(lián)誠(chéng)創(chuàng)展工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ¥19031140.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣東九萬(wàn)里建設(shè)集團(tuán)有限公司、廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問有限公司(聯(lián)合體) | ¥18996399.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東恒建建設(shè)工程有限公司、深圳市鵬之藝建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | ¥18801470.00 |
公 示 時(shí) 間:2021年3月24日至3月30日
附件:第一中標(biāo)候選人的商務(wù)部分;
第二中標(biāo)候選人的商務(wù)部分;
第三中標(biāo)候選人的商務(wù)部分。
招 標(biāo) 人:韶關(guān)石人嶂礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2021年3月23日