莫村文化中心建設項目公開招標,于2020年12月17日上午9:30在廣東遠東招標代理有限公司舉行開評標會議。根據該項目招標文件的中標原則,評標委員會推薦中標候選人名單如下:
候選人 名次 | 單 位 名 稱 | 投標報價(元) | 投標工期 (日歷天) | 注冊 建造師 | 注冊編號 |
第一中標候選人 | 廣東云旭建設工程有限公司 | 2158055.00 | 150日歷天 | 邱林華 | 粵2442016201701858 |
第二中標候選人 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 2153613.69 | 150日歷天 | 黃豪 | 粵 |
第三中標候選人 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 2149496.66 | 150日歷天 | 部亞東 | 粵2442016201703886 |
若有單位對以上結果有異議,請于2020年12月24日下午17時前,以書面形式向招標單位或有關行政主管部門提出,逾期不予受理,招標人將按有關規(guī)定為中標單位辦理中標手續(xù)。
招標人:湛江市坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn)莫村村民委員會
招標代理:廣東遠東招標代理有限公司
日 期:2020年12月21日
注:
1、廣東昊豐建設有限公司、廣東信耀建設工程有限公司、廣東裕鑫建筑工程有限公司工期超過招標文件要求的150日歷天,根據招標文件“7.5.15未按照招標文件中要求的施工期限進行響應的?!币?/span>,評標委員會一致認定為無效標。
2、廣東瑞威工程有限公司、湛江市興建水電工程有限公司、湛江市坡頭建安工程有限公司、湛江市土木建筑工程公司投標報價低于市場平均價,根據招標文件“8.1.2.3有效報價范圍:不高于招標控制價,且不低于工程成本。若投標報價<(選取上述報價次序排在中間區(qū)域的三分之一數量投標人的報價,計算算術平均價)×97%(范圍:95%至97%之間)的,評委可以認定為明顯低于市場平均價(視同低于工程成本價),將其投標否決?!币?/span>,評標委員會一致認定為無效標。
附:以下為所有投標單位及擬派項目負責人信息及投標報價:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 備注 |
1 | 湛江市第一建筑工程公司 | / | / | 缺席 |
2 | 湛江市正佳建筑工程有限公司 | 2,215,405.49 | 黃穗成 | |
3 | 湛江市土木建筑工程公司 | 2,143,922.68 | 陳承雄 | 無效標 |
4 | 湛江市興建水電工程有限公司 | 2,140,373.75 | 陳少蓮 | 無效標 |
5 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 2,215,651.38 | 陳瑞林 | |
6 | 廣東中品建筑工程有限公司 | 2,149,496.66 | 部亞東 | |
7 | 廣東民升建設工程有限公司 | 2,216,570.51 | 潘衛(wèi)東 | |
8 | 廣東方中建設工程有限公司 | 2,217,130.31 | 彭德寬 | |
9 | 廣東一豐建筑工程有限公司 | 2,153,613.69 | 黃豪 | |
10 | 廣東云旭建設工程有限公司 | 2,158,055.00 | 邱林華 | |
11 | 廣東華睿建設工程有限公司 | 2,148,961.17 | 鄭達陽 | |
12 | 廣東旺盛建設工程有限公司 | 2,168,983.90 | 黃克宇 | |
13 | 廣東浩大建設工程有限公司 | 2,215,382.10 | 鄧偉成 | |
14 | 廣東協(xié)正建設工程有限公司 | 2,215,795.58 | 林梁賢 | |
15 | 廣東昊豐建設有限公司 | 2,214,582.52 | 林達志 | 無效標 |
16 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 2,214,877.07 | 張國浩 | |
17 | 廣東海航建筑工程有限公司 | 2,214,444.86 | 賴梓良 | |
18 | 廣東信耀建設工程有限公司 | 2,214,703.32 | 林亞軍 | 無效標 |
19 | 廣東名城建設有限公司 | 2,214,743.94 | 賴建帆 | |
20 | 湛江市坡頭建安工程有限公司 | 2,141,191.19 | 張亞榮 | 無效標 |
21 | 廣東創(chuàng)和建筑勞務有限公司 | 2,148,828.94 | 張偉強 | |
22 | 廣東九龍湖建設工程有限公司 | / | / | 缺席 |
23 | 廣東聚昊建設工程有限公司 | 2,216,988.27 | 陳執(zhí)銳 | |
24 | 廣東高雄建設有限公司 | 2,215,121.22 | 鄭國杰 | |
25 | 廣東永駿建筑工程有限公司 | 2,215,246.89 | 冼志輝 | |
26 | 廣東荃森建設工程有限公司 | 2,214,992.18 | 馮智山 | |
27 | 廣東博揚建設有限公司 | 2,216,776.63 | 楊懷成 | |
28 | 湛江向暉建筑工程有限公司 | 2,215,574.21 | 李華超 | |
29 | 廣東瑞威工程有限公司 | 2,138,439.29 | 李軍鵬 | 無效標 |
30 | 廣東天天建設工程有限公司 | 2,216,670.58 | 張輝業(yè) | |
31 | 廣東恒建工程有限公司 | 2,215,882.35 | 林尚興 | |
32 | 廣東裕鑫建筑工程有限公司 | 2,215,960.23 | 魯鎮(zhèn)瑋 | 無效標 |
33 | 廣東大匠建設工程有限公司 | 2,216,228.70 | 陳漢業(yè) | |
34 | 廣東眾銳建設工程有限公司 | 2,216,460.34 | 劉錦星 | |
35 | 廣東榮豐達建設集團有限公司 | 2,216,342.03 | 龔洪運 | |
36 | 廣東華盈建設集團有限公司 | 2,216,879.65 | 梁獻 |
在公示期間,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21日頒布)的規(guī)定受理投訴。