一、項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT201117
二、項(xiàng)目名稱(chēng):蕉嶺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):東莞市家寶園林綠化有限公司
供應(yīng)商地址:東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺村博覽大道赤嶺段3號(hào)二樓
中標(biāo)(成交)金額:54594216.00元。
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi) | |
名稱(chēng) | 蕉嶺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù) |
服務(wù)范圍 | 蕉嶺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)范圍:東至溪峰東路酒廠(chǎng),南至福星大道,西至桃源西路,北至桃源東路接205國(guó)道入口(含世紀(jì)大橋,蕉嶺大橋、中華大橋、逢甲大橋、長(zhǎng)壽大橋五座橋橋面、福星長(zhǎng)壽新城片區(qū)、長(zhǎng)潭新區(qū)片區(qū))及服務(wù)范圍內(nèi)新增道路。 |
服務(wù)要求 | 城區(qū)清掃保潔、生活垃圾分類(lèi)、收集、運(yùn)輸及處理、垃圾中轉(zhuǎn)站管理及轉(zhuǎn)運(yùn)、應(yīng)急作業(yè)等。 |
服務(wù)時(shí)間 | 三年 |
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)人進(jìn)行質(zhì)量考核,考核采用定期和不定期結(jié)合,必要時(shí)委托第三方進(jìn)行考核。月考核連續(xù)3次低于80分(不含80分)以下,采購(gòu)方有權(quán)取消合同。 |
中標(biāo)金額 | 伍仟肆佰伍拾玖萬(wàn)肆仟貳佰壹拾陸元整 (54,594,216.00元) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):7
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單:譚壽再(組長(zhǎng))、楊桂清、林曉珊、羅思音、曾德森、黃東云
采購(gòu)人代表名單:郭雪峰
自行選定專(zhuān)家名單:0
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定;收費(fèi)金額:17.4094萬(wàn)元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): 蕉嶺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):FEGD-CT201117 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
東莞市家寶園林綠化有限公司 | 54,594,216.00 | 47.00 | 40.00 | 9.60 | 96.60 | 1 |
深圳市龍吉順實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 52,558,275.00 | 39.21 | 35.00 | 9.97 | 84.19 | 2 |
廣東志誠(chéng)達(dá)再生能源物流有限公司 | 55,290,000.00 | 22.11 | 12.50 | 9.48 | 44.10 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):蕉嶺縣城市管理和綜合執(zhí)法局
地址:蕉嶺縣恒塔大道15號(hào)
聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系方式:0753-7186893
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)6樓
聯(lián)系人:董先生
聯(lián)系方式:020-83642820-817
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2020年12月16日