廣東遠東招標代理有限公司受廣東省南沙航道事務中心南沙航標與測繪所的委托,于2019 年06月06 日就龍橫航道1號、2號燈樁拆除,小虎西2#塔標護坡維修,小虎西5#塔標拆除重建,洪奇瀝5#塔標拆除重建項目(440000-201906-171004010002-0010)采用競爭性磋商進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:440000-201906-171004010002-0010
二、采購項目名稱:龍橫航道1號、2號燈樁拆除,小虎西2#塔標護坡維修,小虎西5#塔標拆除重建,洪奇瀝5#塔標拆除重建項目
三、采購項目預算金額(元):1,635,500
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標供應商
1:中標供應商名稱 廣東諾廈建設集團有限公司 法人代表 李大沖 地址 化州市下郭街道辦梅石中路1號
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
龍橫航道1號、2號燈樁拆除 | / | 1項 | 228,133.87 | 符合磋商文件要求 | 228,133.87 |
小虎西2#塔標護坡維修 | / | 1項 | 189,238.94 | 符合磋商文件要求 | 189,238.94 |
小虎西5#塔標拆除重建 | / | 1項 | 451,313.22 | 符合磋商文件要求 | 451,313.22 |
洪奇瀝5#塔標拆除重建 | / | 1項 | 686,318.22 | 符合磋商文件要求 | 686,318.22 |
七、評審日期:2019-06-18評審地點:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈7樓 702室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:楊展鵬;成員: 許志宏、陳冠詩。
八、本項目代理收費標準:按磋商文件規(guī)定。收費金額:¥13885.00元。
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標候選供應商排序表 | ||||||
項目名稱:龍橫航道1號、2號燈樁拆除,小虎西2#塔標護坡維修,小虎西5#塔標拆除重建,洪奇瀝5#塔標拆除重建項目項目編號:FEGD-CT19359 | ||||||
投標單位(投標人) | 最終投標總價(元) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東諾廈建設集團有限公司 | 1,555,004.25 | 40.33 | 44.00 | 10.00 | 94.33 | 1 |
廣東海工建設工程有限公司 | 1,610,961.96 | 35.50 | 38.00 | 9.65 | 83.15 | 2 |
廣東航達工程有限公司 | 1,590,032.86 | 34.17 | 29.00 | 9.78 | 72.95 | 3 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):陳先生 | 聯(lián)系電話:020-84657772 |
(二)采購代理機構 :廣東遠東招標代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購人:廣東省南沙航道事務中心南沙航標與測繪所 | 地址:廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道西483號海濱路127號 |
聯(lián)系人:張工 | 聯(lián)系電話:020-84657770 |
傳真:020-84657771 | 郵編:511440 |
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標代理有限公司
發(fā)布時間:2019年06月19日