廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州市藥品檢驗(yàn)所的委托,于2018 年05月17 日就2018年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器購(gòu)置項(xiàng)目(440100-201804-100380-0001)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201804-100380-0001
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2018年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器購(gòu)置項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):14,119,800
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 國(guó)藥集團(tuán)中科器深圳有限公司 法人代表 劉毅捷 地址 深圳市羅湖區(qū)春風(fēng)路聯(lián)城大廈11樓西側(cè) (子包1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 建發(fā)(廣州)有限公司 法人代表 賴衍達(dá) 地址 廣州市天河區(qū)珠江新城冼村路5號(hào)凱華國(guó)際中心2704-12單元 (子包2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓 (子包3)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 上海澤煜實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 法人代表 李潔 地址 上海市松江區(qū)沈磚公路6000號(hào)C3 301室 (子包4)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓 (子包5)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:高效液相色譜儀等設(shè)備 | / | 1批 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 7,547,300.00 |
子包二:超高效液相色譜儀等設(shè)備 | / | 2臺(tái) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 1,212,000.00 |
子包三:紫外分光光度計(jì)等設(shè)備 | / | 1批 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 659,500.00 |
子包四:滅菌器 | / | 1臺(tái) | / | 按招標(biāo)文件要求 | 599,800.00 |
子包五:原子熒光光度計(jì)等設(shè)備 | / | 1批 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 4,080,900.00 |
七、評(píng)審日期:2018-05-17評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:譚漢云成員: 譚漢云、朱堅(jiān)立、侯慶華、黃潮華、勞曾霞、黃云、張慧文。
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子包一:79378元;子包二:17332元;子包三:9893元;子包四:8997元;子包五:48890元
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
項(xiàng)目名稱:2018年廣州市藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | |||||
子包一: | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
國(guó)藥集團(tuán)中科器深圳有限公司 | 54.00 | 10.00 | 35.00 | 99.00 | 1 |
深圳海斯比諾科技有限公司 | 23.40 | 10.00 | 35.00 | 68.40 | 2 |
深圳市普信醫(yī)療科技有限公司 | 17.20 | 10.00 | 34.99 | 62.19 | 3 |
子包二: | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
建發(fā)(廣州)有限公司 | 54.40 | 10.00 | 34.08 | 98.48 | 1 |
廣州博宥明商貿(mào)有限公司 | 23.00 | 10.00 | 33.88 | 66.88 | 2 |
廣州西江儀器設(shè)備有限公司 | 14.00 | 4.00 | 35.00 | 53.00 | 3 |
子包三: | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 1 |
廣州杉利貿(mào)易有限公司 | 30.40 | 10.00 | 34.99 | 75.39 | 2 |
廣州市華馨科學(xué)儀器有限公司 | 19.60 | 10.00 | 34.98 | 64.58 | 3 |
子包四: | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
上海澤煜實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 1 |
廣州貝特生物科技有限公司 | 50.60 | 10.00 | 34.99 | 95.59 | 2 |
廣州瀾馳儀器科技有限公司 | 39.80 | 10.00 | 34.99 | 84.79 | 3 |
子包五: | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 1 |
廣州卓鎂儀器設(shè)備有限公司 | 22.00 | 4.00 | 34.98 | 60.98 | 2 |
廣州沃知儀器有限公司 | 21.00 | 4.00 | 34.97 | 59.97 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-26282338 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話:020-83642820 |
傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:廣州市藥品檢驗(yàn)所 | 地址:廣州市荔灣區(qū)西增路23號(hào) |
聯(lián)系人:楊文鳳 | 聯(lián)系電話:020-81245126 |
傳真:020-26283096 | 郵編:510160 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年05月24日